全国价格行情

生猪 14.78

较昨日上涨 +0.24

玉米 2142

较昨日上涨 +8.00

豆粕 3545

较昨日下降 -95.00

下载猪博士,订阅当地每日最新价格行情 订阅

地区 价格 比昨日 地区 价格 比昨日
华东 上海 15.14 0.09 华南 广东 14.81 0.11
山东 14.95 0.29 广西 14.20 -0.02
安徽 15.28 0.25 海南 16.02 -0.14
浙江 16.93 0.18 西南 重庆 14.71 0.16
江苏 15.20 0.30 四川 14.71 0.15
福建 15.40 0.12 云南 15.46 0.22
华中 江西 14.75 0.18 贵州 14.60 0.18
湖北 14.63 0.35 东北 黑龙江 14.25 0.15
河南 15.05 0.44 吉林 14.48 0.16
湖南 14.47 0.23 辽宁 14.48 0.24
华北 北京 14.43 0.00 西北 陕西 14.43 0.28
天津 14.45 0.04 甘肃 13.78 0.06
山西 14.64 0.20 青海 15.45 0.00
河北 14.87 0.43 宁夏 15.37 0.00

推荐     行情     动态     企业     技术     付费阅读    

暂无数据