11月09日

生猪(外三元)16.7

-0.09元/公斤

比上月 -5.22%

比去年 +14.38%

生猪(内三元)16.3

-0.09元/公斤

比上月 -5.34%

比去年 +13.27%

生猪(土杂猪)15.9

-0.09元/公斤

比上月 -5.47%

比去年 +14.06%

玉米(14%水份)2154

持平 元/吨

比上月 +0.58%

比去年 -20.68%

豆粕(43%蛋白)3155

持平 元/吨

比上月 +1.12%

比去年 -28.0%

猪粮比 7.75:1





地区排名

价格降序

排名 地区 生猪外三元 涨跌
1 宁夏 19.14 -0.07
2 青海省 19.02 -0.08
3 广东省 18.00 +0.42
4 海南省 17.78 0.00
5 福建省 17.30 -0.14
6 浙江省 17.24 -0.92
7 上海市 17.22 -0.10
8 江苏省 17.05 +0.17
9 安徽省 16.79 -0.08
10 广西 16.76 +0.15
11 陕西省 16.74 +0.11
12 四川省 16.70 -0.02
13 河北省 16.68 +0.07
14 山东省 16.68 +0.11
15 天津市 16.67 0.00
16 湖南省 16.65 +0.29
17 北京市 16.60 -0.04
18 甘肃省 16.60 -0.14
19 湖北省 16.58 +0.10
20 云南省 16.57 +0.12
21 重庆市 16.53 -0.25
22 河南省 16.53 -0.01
23 江西省 16.52 +0.11
24 贵州省 16.52 +0.06
25 山西省 16.51 +0.03
26 西藏 16.50 0.00
27 内蒙古 16.36 -0.02
28 辽宁省 16.32 +0.02
29 吉林省 16.23 +0.01
30 黑龙江省 16.10 -0.01
31 新疆 15.86 -0.21
32 香港特别行政区 -- 0.00
33 澳门特别行政区 -- 0.00
34 台湾省 -- 0.00