06月13日

生猪(外三元)14.13

+0.27元/公斤

比上月 -4.46%

比去年 -23.25%

生猪(内三元)13.73

+0.27元/公斤

比上月 -4.59%

比去年 -23.76%

生猪(土杂猪)13.33

+0.27元/公斤

比上月 -4.72%

比去年 -24.3%

玉米(14%水份)2382

+1.26元/吨

比上月 +1.34%

比去年 -0.51%

豆粕(43%蛋白)2955

持平 元/吨

比上月 -4.83%

比去年 -11.92%

猪粮比 5.93:1





地区排名

价格降序

排名 地区 生猪外三元 涨跌
1 广东省 15.13 -0.02
2 福建省 14.65 +0.04
3 海南省 14.60 0.00
4 浙江省 14.56 0.00
5 山东省 14.36 +0.05
6 江苏省 14.35 +0.04
7 上海市 14.34 0.00
8 甘肃省 14.24 -0.02
9 西藏 14.23 -0.06
10 安徽省 14.22 0.00
11 河北省 14.19 -0.01
12 云南省 14.17 -0.02
13 青海省 14.13 +0.05
14 宁夏 14.11 +0.02
15 河南省 14.09 -0.02
16 天津市 14.03 -0.05
17 吉林省 14.03 -0.01
18 北京市 14.02 -0.07
19 黑龙江省 13.94 +0.02
20 江西省 13.93 +0.02
21 内蒙古 13.91 0.00
22 湖北省 13.90 +0.04
23 辽宁省 13.89 -0.06
24 湖南省 13.88 +0.02
25 四川省 13.85 -0.04
26 山西省 13.84 -0.02
27 重庆市 13.78 -0.14
28 贵州省 13.71 -0.01
29 陕西省 13.71 -0.02
30 广西 13.56 +0.02
31 新疆 13.33 -0.01
32 香港特别行政区 -- 0.00
33 澳门特别行政区 -- 0.00
34 台湾省 -- 0.00