12月13日

生猪(外三元)11.27

+0.11元/公斤

比上月 -3.59%

比去年 -26.34%

生猪(内三元)10.87

+0.11元/公斤

比上月 -3.72%

比去年 -27.44%

生猪(土杂猪)10.47

+0.11元/公斤

比上月 -3.86%

比去年 -30.2%

玉米(14%水份)2273

+1.0元/吨

比上月 +3.27%

比去年 +9.07%

豆粕(43%蛋白)3135

+15.0元/吨

比上月 +1.13%

比去年 +6.63%

猪粮比 4.96:1





地区排名

价格降序

排名 地区 生猪外三元 涨跌
1 海南省 14.36 +0.01
2 广东省 12.25 -0.04
3 江苏省 11.84 +0.11
4 四川省 11.79 +0.03
5 浙江省 11.73 +0.06
6 安徽省 11.72 +0.10
7 重庆市 11.69 +0.01
8 上海市 11.68 +0.08
9 天津市 11.67 +0.06
10 北京市 11.65 +0.04
11 山东省 11.63 +0.13
12 福建省 11.60 0.00
13 河北省 11.58 +0.06
14 陕西省 11.56 +0.05
15 青海省 11.55 +0.13
16 河南省 11.52 +0.03
17 辽宁省 11.50 +0.12
18 甘肃省 11.50 +0.11
19 西藏 11.48 +0.02
20 湖北省 11.47 +0.08
21 宁夏 11.47 +0.01
22 山西省 11.40 +0.04
23 吉林省 11.35 +0.02
24 内蒙古 11.34 +0.01
25 云南省 11.30 +0.06
26 江西省 11.29 +0.01
27 黑龙江省 11.25 +0.06
28 湖南省 11.10 -0.13
29 贵州省 11.04 +0.01
30 广西 10.95 -0.05
31 新疆 10.48 0.00
32 香港特别行政区 -- 0.00
33 澳门特别行政区 -- 0.00
34 台湾省 -- 0.00