全国各省市玉米价格行情表2025年10月14日(单位:元/吨)
| 省市 | 2025-10-14 | 2025-09-14 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2352 | 2350 | 10 | 2 |
| 黑龙江 | 2306 | 2320 | -10 | -14 |
| 吉林 | 2323 | 2315 | -6 | 8 |
| 北京 | 2329 | 2372 | -3 | -43 |
| 天津 | 2340 | 2377 | -10 | -37 |
| 山西 | 2425 | 2430 | -9 | -5 |
| 河北 | 2359 | 2384 | 35 | -25 |
| 内蒙古 | 2336 | 2369 | -7 | -33 |
| 新疆 | 1982 | 1823 | 16 | 159 |
| 陕西 | 2326 | 2367 | -15 | -41 |
| 甘肃 | 2200 | 2267 | -17 | -67 |
| 青海 | 2349 | 2371 | -4 | -22 |
| 宁夏 | 2342 | 2371 | 8 | -29 |
| 河南 | 2373 | 2453 | -25 | -80 |
| 湖南 | 2621 | 2547 | 5 | 74 |
| 湖北 | 2315 | 2295 | -37 | 20 |
| 江西 | 2338 | 2367 | -13 | -29 |
| 安徽 | 2206 | 2310 | 6 | -104 |
| 山东 | 2360 | 2389 | -20 | -29 |
| 浙江 | 2332 | 2367 | -1 | -35 |
| 福建 | 2330 | 2367 | -19 | -37 |
| 江苏 | 2365 | 2550 | -13 | -185 |
| 上海 | 2346 | 2358 | 1 | -12 |
| 广西 | 2335 | 2357 | -16 | -22 |
| 广东 | 2312 | 2500 | -8 | -188 |
| 海南 | 2336 | 2373 | -14 | -37 |
| 四川 | 2289 | 2301 | -7 | -12 |
| 贵州 | 2334 | 2362 | -11 | -28 |
| 云南 | 2608 | 2624 | -18 | -16 |
| 重庆 | 2326 | 2361 | -11 | -35 |
| 西藏 | 2346 | 2357 | 5 | -11 |
文章来源:猪好多数据
【版权说明】猪博士平台转载的文章均已注明来源、猪博士平台原创文章其他平台转载须注明来源,特别说明的文章未经允许不可转载。我们发布的文章仅供养猪人学习参考,不构成投资意见。如有不妥,请联系客服删除
发表评论 取消回复