全国各省市玉米价格行情表2026年07月31日(单位:元/吨)
| 省市 | 2026-07-31 | 2026-07-01 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2323 | 2386 | 16 | -63 |
| 黑龙江 | 2280 | 2279 | 2 | 1 |
| 吉林 | 2393 | 2384 | 1 | 9 |
| 北京 | 2371 | 2380 | 14 | -9 |
| 天津 | 2360 | 2392 | -9 | -32 |
| 山西 | 2411 | 2406 | -15 | 5 |
| 河北 | 2365 | 2377 | -8 | -12 |
| 内蒙古 | 2363 | 2384 | 0 | -21 |
| 新疆 | 2002 | 2034 | -8 | -32 |
| 陕西 | 2362 | 2382 | -7 | -20 |
| 甘肃 | 2280 | 2275 | 8 | 5 |
| 青海 | 2375 | 2391 | 5 | -16 |
| 宁夏 | 2364 | 2391 | 6 | -27 |
| 河南 | 2390 | 2417 | -30 | -27 |
| 湖南 | 2648 | 2649 | 12 | -1 |
| 湖北 | 2396 | 2407 | -5 | -11 |
| 江西 | 2364 | 2383 | -1 | -19 |
| 安徽 | 2417 | 2444 | -35 | -27 |
| 山东 | 2408 | 2349 | 11 | 59 |
| 浙江 | 2360 | 2387 | -16 | -27 |
| 福建 | 2376 | 2384 | 4 | -8 |
| 江苏 | 2341 | 2360 | 5 | -19 |
| 上海 | 2376 | 2389 | 2 | -13 |
| 广西 | 2377 | 2386 | 0 | -9 |
| 广东 | 2359 | 2380 | -17 | -21 |
| 海南 | 2364 | 2383 | 4 | -19 |
| 四川 | 2452 | 2482 | -2 | -30 |
| 贵州 | 2355 | 2385 | -17 | -30 |
| 云南 | 2375 | 2466 | 19 | -91 |
| 重庆 | 2373 | 2385 | -2 | -12 |
| 西藏 | 2369 | 2393 | 14 | -24 |
文章来源:猪好多数据
【版权说明】猪博士平台转载的文章均已注明来源、猪博士平台原创文章其他平台转载须注明来源,特别说明的文章未经允许不可转载。我们发布的文章仅供养猪人学习参考,不构成投资意见。如有不妥,请联系客服删除
发表评论 取消回复