全国各省市生猪价格外三元报价表2025年10月14日(单位:元/公斤)
| 省市 | 2025-10-14 | 2025-09-14 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 11.05 | 12.84 | 0.21 | -1.79 |
| 黑龙江 | 10.92 | 12.90 | 0.12 | -1.98 |
| 吉林 | 10.77 | 13.06 | 0.16 | -2.29 |
| 北京 | 11.21 | 13.23 | 0.05 | -2.02 |
| 天津 | 11.19 | 13.37 | -0.05 | -2.18 |
| 山西 | 10.76 | 13.05 | -0.05 | -2.29 |
| 河北 | 11.10 | 13.30 | 0.20 | -2.20 |
| 内蒙古 | 11.04 | 13.13 | 0.01 | -2.09 |
| 新疆 | 10.57 | 12.36 | 0.02 | -1.79 |
| 陕西 | 10.68 | 13.22 | 0.02 | -2.54 |
| 甘肃 | 10.81 | 13.33 | 0.02 | -2.52 |
| 青海 | 11.08 | 13.54 | -0.02 | -2.46 |
| 宁夏 | 11.03 | 13.46 | 0.01 | -2.43 |
| 河南 | 10.97 | 13.62 | 0.06 | -2.65 |
| 湖南 | 10.74 | 13.33 | -0.09 | -2.59 |
| 湖北 | 11.05 | 13.46 | 0.03 | -2.41 |
| 江西 | 10.63 | 13.35 | -0.21 | -2.72 |
| 安徽 | 11.11 | 13.74 | -0.11 | -2.63 |
| 山东 | 11.09 | 13.67 | -0.22 | -2.58 |
| 浙江 | 11.21 | 13.92 | -0.19 | -2.71 |
| 福建 | 11.48 | 14.33 | -0.23 | -2.85 |
| 江苏 | 11.29 | 13.88 | -0.09 | -2.59 |
| 上海 | 11.21 | 13.86 | -0.06 | -2.65 |
| 广西 | 10.15 | 12.24 | -0.20 | -2.09 |
| 广东 | 11.56 | 14.40 | -0.15 | -2.84 |
| 海南 | 15.06 | 17.28 | -0.04 | -2.22 |
| 四川 | 10.71 | 13.26 | -0.13 | -2.55 |
| 贵州 | 10.46 | 12.83 | -0.21 | -2.37 |
| 云南 | 10.53 | 13.13 | -0.21 | -2.60 |
| 重庆 | 10.39 | 12.95 | -0.06 | -2.56 |
| 西藏 | 11.02 | 13.54 | -0.16 | -2.52 |
文章来源:猪好多数据
【版权说明】猪博士平台转载的文章均已注明来源、猪博士平台原创文章其他平台转载须注明来源,特别说明的文章未经允许不可转载。我们发布的文章仅供养猪人学习参考,不构成投资意见。如有不妥,请联系客服删除
发表评论 取消回复