全国各省市玉米价格行情表2026年04月09日(单位:元/吨)
| 省市 | 2026-04-09 | 2026-03-09 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2365 | 2357 | -2 | 8 |
| 黑龙江 | 2268 | 2295 | -12 | -27 |
| 吉林 | 2384 | 2359 | 4 | 25 |
| 北京 | 2425 | 2319 | 2 | 106 |
| 天津 | 2411 | 2334 | 3 | 77 |
| 山西 | 2407 | 2392 | 5 | 15 |
| 河北 | 2363 | 2364 | -2 | -1 |
| 内蒙古 | 2420 | 2333 | -3 | 87 |
| 新疆 | 2206 | 2156 | 5 | 50 |
| 陕西 | 2433 | 2322 | 23 | 111 |
| 甘肃 | 2247 | 2160 | -17 | 87 |
| 青海 | 2427 | 2333 | 15 | 94 |
| 宁夏 | 2432 | 2331 | 8 | 101 |
| 河南 | 2421 | 2386 | -8 | 35 |
| 湖南 | 2666 | 2636 | 2 | 30 |
| 湖北 | 2374 | 2307 | -23 | 67 |
| 江西 | 2414 | 2320 | -15 | 94 |
| 安徽 | 2447 | 2233 | 1 | 214 |
| 山东 | 2409 | 2368 | -14 | 41 |
| 浙江 | 2434 | 2320 | 27 | 114 |
| 福建 | 2763 | 2330 | 1 | 433 |
| 江苏 | 2368 | 2304 | 4 | 64 |
| 上海 | 2422 | 2321 | 16 | 101 |
| 广西 | 2433 | 2328 | 19 | 105 |
| 广东 | 2421 | 2302 | -6 | 119 |
| 海南 | 2435 | 2317 | 25 | 118 |
| 四川 | 2528 | 2310 | 21 | 218 |
| 贵州 | 2432 | 2322 | 19 | 110 |
| 云南 | 2530 | 2322 | 50 | 208 |
| 重庆 | 2430 | 2338 | 21 | 92 |
| 西藏 | 2426 | 2324 | 8 | 102 |
文章来源:猪好多数据
【版权说明】猪博士平台转载的文章均已注明来源、猪博士平台原创文章其他平台转载须注明来源,特别说明的文章未经允许不可转载。我们发布的文章仅供养猪人学习参考,不构成投资意见。如有不妥,请联系客服删除
发表评论 取消回复