全国各省市玉米价格行情表2026年10月27日(单位:元/吨)
| 省市 | 2026-10-27 | 2026-09-27 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2331 | 2333 | -2 | -2 |
| 黑龙江 | 2152 | 2149 | 2 | 3 |
| 吉林 | 2390 | 2392 | 6 | -2 |
| 北京 | 2326 | 2347 | -3 | -21 |
| 天津 | 2331 | 2361 | 10 | -30 |
| 山西 | 2344 | 2337 | 12 | 7 |
| 河北 | 2358 | 2352 | 7 | 6 |
| 内蒙古 | 2322 | 2342 | 4 | -20 |
| 新疆 | 2067 | 2024 | 2 | 43 |
| 陕西 | 2334 | 2355 | 20 | -21 |
| 甘肃 | 2333 | 2340 | 7 | -7 |
| 青海 | 2338 | 2341 | 25 | -3 |
| 宁夏 | 2317 | 2359 | -13 | -42 |
| 河南 | 2340 | 2385 | 8 | -45 |
| 湖南 | 2604 | 2611 | -3 | -7 |
| 湖北 | 2316 | 2405 | -6 | -89 |
| 江西 | 2318 | 2343 | 0 | -25 |
| 安徽 | 2534 | 2549 | -3 | -15 |
| 山东 | 2297 | 2350 | -2 | -53 |
| 浙江 | 2316 | 2360 | -14 | -44 |
| 福建 | 2336 | 2344 | 4 | -8 |
| 江苏 | 2099 | 2228 | -11 | -129 |
| 上海 | 2337 | 2347 | 20 | -10 |
| 广西 | 2333 | 2352 | 18 | -19 |
| 广东 | 2333 | 2354 | 18 | -21 |
| 海南 | 2315 | 2350 | -7 | -35 |
| 四川 | 2396 | 2442 | 9 | -46 |
| 贵州 | 2326 | 2352 | -8 | -26 |
| 云南 | 2321 | 2341 | -9 | -20 |
| 重庆 | 2327 | 2361 | 10 | -34 |
| 西藏 | 2323 | 2355 | 4 | -32 |
文章来源:猪好多数据
【版权说明】猪博士平台转载的文章均已注明来源、猪博士平台原创文章其他平台转载须注明来源,特别说明的文章未经允许不可转载。我们发布的文章仅供养猪人学习参考,不构成投资意见。如有不妥,请联系客服删除
发表评论 取消回复