全国各省市玉米价格行情表2025年10月17日(单位:元/吨)
| 省市 | 2025-10-17 | 2025-09-17 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2302 | 2350 | -47 | -48 |
| 黑龙江 | 2310 | 2318 | 8 | -8 |
| 吉林 | 2316 | 2322 | -2 | -6 |
| 北京 | 2342 | 2364 | 5 | -22 |
| 天津 | 2346 | 2372 | -3 | -26 |
| 山西 | 2435 | 2446 | 15 | -11 |
| 河北 | 2360 | 2380 | 12 | -20 |
| 内蒙古 | 2354 | 2350 | 5 | 4 |
| 新疆 | 1996 | 1894 | 24 | 102 |
| 陕西 | 2352 | 2353 | 4 | -1 |
| 甘肃 | 2205 | 2262 | 4 | -57 |
| 青海 | 2347 | 2351 | 7 | -4 |
| 宁夏 | 2338 | 2353 | -9 | -15 |
| 河南 | 2432 | 2390 | 46 | 42 |
| 湖南 | 2627 | 2523 | 7 | 104 |
| 湖北 | 2317 | 2278 | -33 | 39 |
| 江西 | 2354 | 2370 | 14 | -16 |
| 安徽 | 2204 | 2227 | 4 | -23 |
| 山东 | 2447 | 2414 | 10 | 33 |
| 浙江 | 2345 | 2351 | -1 | -6 |
| 福建 | 2337 | 2363 | 6 | -26 |
| 江苏 | 2360 | 2517 | 20 | -157 |
| 上海 | 2350 | 2356 | 7 | -6 |
| 广西 | 2351 | 2356 | 22 | -5 |
| 广东 | 2304 | 2495 | -4 | -191 |
| 海南 | 2340 | 2354 | 8 | -14 |
| 四川 | 2300 | 2296 | 2 | 4 |
| 贵州 | 2334 | 2364 | 3 | -30 |
| 云南 | 2585 | 2653 | 1 | -68 |
| 重庆 | 2348 | 2354 | -2 | -6 |
| 西藏 | 2332 | 2363 | 3 | -31 |
文章来源:猪好多数据
【版权说明】猪博士平台转载的文章均已注明来源、猪博士平台原创文章其他平台转载须注明来源,特别说明的文章未经允许不可转载。我们发布的文章仅供养猪人学习参考,不构成投资意见。如有不妥,请联系客服删除
发表评论 取消回复