全国各省市生猪价格外三元报价表2025年10月17日(单位:元/公斤)
| 省市 | 2025-10-17 | 2025-09-17 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 11.33 | 12.79 | 0.22 | -1.46 |
| 黑龙江 | 11.17 | 12.87 | 0.21 | -1.70 |
| 吉林 | 11.41 | 12.87 | 0.22 | -1.46 |
| 北京 | 11.42 | 13.32 | 0.08 | -1.90 |
| 天津 | 11.40 | 13.10 | 0.04 | -1.70 |
| 山西 | 10.89 | 12.92 | 0.17 | -2.03 |
| 河北 | 11.19 | 13.14 | 0.21 | -1.95 |
| 内蒙古 | 11.35 | 12.94 | 0.10 | -1.59 |
| 新疆 | 10.64 | 12.29 | 0.10 | -1.65 |
| 陕西 | 10.85 | 12.82 | -0.01 | -1.97 |
| 甘肃 | 10.95 | 13.09 | 0.01 | -2.14 |
| 青海 | 11.11 | 13.37 | -0.06 | -2.26 |
| 宁夏 | 11.13 | 13.27 | 0.01 | -2.14 |
| 河南 | 10.97 | 13.31 | 0.21 | -2.34 |
| 湖南 | 10.65 | 13.20 | -0.15 | -2.55 |
| 湖北 | 11.06 | 13.29 | 0.05 | -2.23 |
| 江西 | 10.57 | 13.24 | -0.03 | -2.67 |
| 安徽 | 11.34 | 13.53 | 0.06 | -2.19 |
| 山东 | 11.31 | 13.48 | 0.14 | -2.17 |
| 浙江 | 11.57 | 13.80 | -0.08 | -2.23 |
| 福建 | 11.40 | 14.26 | -0.05 | -2.86 |
| 江苏 | 11.56 | 13.65 | 0.02 | -2.09 |
| 上海 | 11.54 | 13.64 | 0.08 | -2.10 |
| 广西 | 9.80 | 12.21 | 0.04 | -2.41 |
| 广东 | 11.43 | 14.31 | -0.23 | -2.88 |
| 海南 | 14.18 | 17.07 | -0.29 | -2.89 |
| 四川 | 10.81 | 12.92 | -0.12 | -2.11 |
| 贵州 | 10.34 | 12.84 | -0.08 | -2.50 |
| 云南 | 10.56 | 13.05 | -0.04 | -2.49 |
| 重庆 | 10.65 | 12.85 | 0.15 | -2.20 |
| 西藏 | 11.22 | 13.32 | 0.16 | -2.10 |
文章来源:猪好多数据
【版权说明】猪博士平台转载的文章均已注明来源、猪博士平台原创文章其他平台转载须注明来源,特别说明的文章未经允许不可转载。我们发布的文章仅供养猪人学习参考,不构成投资意见。如有不妥,请联系客服删除
发表评论 取消回复