全国各省市玉米价格行情表2026年07月14日(单位:元/吨)
| 省市 | 2026-07-14 | 2026-06-14 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2385 | 2380 | -1 | 5 |
| 黑龙江 | 2295 | 2272 | 5 | 23 |
| 吉林 | 2391 | 2380 | -3 | 11 |
| 北京 | 2374 | 2383 | -11 | -9 |
| 天津 | 2371 | 2380 | -12 | -9 |
| 山西 | 2417 | 2411 | 10 | 6 |
| 河北 | 2375 | 2373 | -7 | 2 |
| 内蒙古 | 2376 | 2373 | -12 | 3 |
| 新疆 | 2003 | 2012 | 4 | -9 |
| 陕西 | 2373 | 2366 | 5 | 7 |
| 甘肃 | 2253 | 2226 | -15 | 27 |
| 青海 | 2371 | 2381 | -16 | -10 |
| 宁夏 | 2360 | 2370 | -12 | -10 |
| 河南 | 2379 | 2416 | -8 | -37 |
| 湖南 | 2652 | 2673 | -13 | -21 |
| 湖北 | 2401 | 2417 | 6 | -16 |
| 江西 | 2364 | 2386 | -16 | -22 |
| 安徽 | 2442 | 2405 | 7 | 37 |
| 山东 | 2375 | 2405 | 2 | -30 |
| 浙江 | 2380 | 2380 | -6 | 0 |
| 福建 | 2378 | 2373 | -8 | 5 |
| 江苏 | 2361 | 2357 | 5 | 4 |
| 上海 | 2382 | 2365 | 11 | 17 |
| 广西 | 2383 | 2378 | 2 | 5 |
| 广东 | 2365 | 2378 | -3 | -13 |
| 海南 | 2374 | 2383 | -15 | -9 |
| 四川 | 2431 | 2555 | -24 | -124 |
| 贵州 | 2370 | 2376 | -14 | -6 |
| 云南 | 2414 | 2384 | -44 | 30 |
| 重庆 | 2376 | 2381 | -1 | -5 |
| 西藏 | 2378 | 2378 | 10 | 0 |
文章来源:猪好多数据
【版权说明】猪博士平台转载的文章均已注明来源、猪博士平台原创文章其他平台转载须注明来源,特别说明的文章未经允许不可转载。我们发布的文章仅供养猪人学习参考,不构成投资意见。如有不妥,请联系客服删除
发表评论 取消回复