全国各省市玉米价格行情表2026年10月15日(单位:元/吨)
| 省市 | 2026-10-15 | 2026-09-15 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2343 | 2327 | 3 | 16 |
| 黑龙江 | 2137 | 2150 | 2 | -13 |
| 吉林 | 2395 | 2397 | 3 | -2 |
| 北京 | 2333 | 2346 | 2 | -13 |
| 天津 | 2336 | 2352 | 22 | -16 |
| 山西 | 2331 | 2371 | -19 | -40 |
| 河北 | 2338 | 2346 | -5 | -8 |
| 内蒙古 | 2319 | 2355 | -2 | -36 |
| 新疆 | 2029 | 2032 | 3 | -3 |
| 陕西 | 2328 | 2352 | 13 | -24 |
| 甘肃 | 2318 | 2201 | -18 | 117 |
| 青海 | 2337 | 2352 | 10 | -15 |
| 宁夏 | 2327 | 2348 | 11 | -21 |
| 河南 | 2374 | 2402 | 10 | -28 |
| 湖南 | 2605 | 2631 | 3 | -26 |
| 湖北 | 2332 | 2405 | 1 | -73 |
| 江西 | 2327 | 2356 | 0 | -29 |
| 安徽 | 2508 | 2524 | 40 | -16 |
| 山东 | 2325 | 2378 | 4 | -53 |
| 浙江 | 2337 | 2353 | 13 | -16 |
| 福建 | 2330 | 2336 | -2 | -6 |
| 江苏 | 2114 | 2238 | -3 | -124 |
| 上海 | 2339 | 2343 | 9 | -4 |
| 广西 | 2324 | 2335 | 10 | -11 |
| 广东 | 2328 | 2350 | 5 | -22 |
| 海南 | 2324 | 2336 | -1 | -12 |
| 四川 | 2445 | 2450 | 2 | -5 |
| 贵州 | 2318 | 2347 | -16 | -29 |
| 云南 | 2323 | 2447 | 1 | -124 |
| 重庆 | 2328 | 2336 | -5 | -8 |
| 西藏 | 2317 | 2351 | -8 | -34 |
文章来源:猪好多数据
【版权说明】猪博士平台转载的文章均已注明来源、猪博士平台原创文章其他平台转载须注明来源,特别说明的文章未经允许不可转载。我们发布的文章仅供养猪人学习参考,不构成投资意见。如有不妥,请联系客服删除
发表评论 取消回复