全国各省市玉米价格行情表2026年01月16日(单位:元/吨)
| 省市 | 2026-01-16 | 2025-12-16 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2359 | 2326 | 6 | 33 |
| 黑龙江 | 2197 | 2188 | -1 | 9 |
| 吉林 | 2387 | 2397 | 5 | -10 |
| 北京 | 2337 | 2315 | 5 | 22 |
| 天津 | 2317 | 2301 | -3 | 16 |
| 山西 | 2418 | 2442 | -15 | -24 |
| 河北 | 2358 | 2360 | -1 | -2 |
| 内蒙古 | 2327 | 2317 | -10 | 10 |
| 新疆 | 2139 | 2113 | 7 | 26 |
| 陕西 | 2329 | 2317 | -6 | 12 |
| 甘肃 | 2172 | 2209 | -6 | -37 |
| 青海 | 2327 | 2301 | -10 | 26 |
| 宁夏 | 2322 | 2320 | -10 | 2 |
| 河南 | 2362 | 2387 | -10 | -25 |
| 湖南 | 2589 | 2555 | 8 | 34 |
| 湖北 | 2302 | 2303 | 2 | -1 |
| 江西 | 2334 | 2312 | 4 | 22 |
| 安徽 | 2200 | 2197 | -9 | 3 |
| 山东 | 2339 | 2313 | -2 | 26 |
| 浙江 | 2326 | 2309 | -10 | 17 |
| 福建 | 2334 | 2311 | -2 | 23 |
| 江苏 | 2226 | 2272 | -10 | -46 |
| 上海 | 2328 | 2304 | 10 | 24 |
| 广西 | 2333 | 2317 | 16 | 16 |
| 广东 | 2301 | 2290 | 6 | 11 |
| 海南 | 2335 | 2305 | 2 | 30 |
| 四川 | 2306 | 2305 | -2 | 1 |
| 贵州 | 2317 | 2307 | -1 | 10 |
| 云南 | 2594 | 2329 | 12 | 265 |
| 重庆 | 2321 | 2303 | -8 | 18 |
| 西藏 | 2326 | 2300 | 3 | 26 |
文章来源:猪好多数据
【版权说明】猪博士平台转载的文章均已注明来源、猪博士平台原创文章其他平台转载须注明来源,特别说明的文章未经允许不可转载。我们发布的文章仅供养猪人学习参考,不构成投资意见。如有不妥,请联系客服删除
发表评论 取消回复