综合市场监测机构数据,昨日生猪价格微幅上涨。全国综合均价10.84元/公斤,日环比上涨0.02元/公斤,日涨幅0.23%;周环比上涨0.51元/公斤,周涨幅4.96%;较去年同期下跌2.95元/公斤,同比跌幅21.39%。
昨日仔猪(7Kg)价格(6.5Kg)价格164元/头,日环比持平;周环比下跌24元/头,周跌幅12.8%;较去年同期下跌225元/头,年同比跌幅57.8%。
昨日生猪屠宰量微幅增量。日均屠宰146531头,日环比增加432头,日增幅0.30%;周环比增加2909头,周增幅2.03%;较去年同期增加6024头,同比增幅4.29%。
今日行情:养殖端仍有压栏情绪,生猪出栏节奏一般;终端消费支撑有限,屠企按需采购为主(昨日屠企宰量环比增0.30%)。预计猪价稳中调整。
| 明日猪价(仅供参考) | |||
|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | |||
| 地区 | 省份 | 猪价 | 涨跌 |
| 华东 | 上海 | 5.6-5.8 | 涨 |
| 山东 | 5.4-5.6 | 涨 | |
| 安徽 | 5.4-5.7 | 涨 | |
| 浙江 | 5.6-5.8 | 涨 | |
| 江苏 | 5.5-5.7 | 涨 | |
| 福建 | 5.7-5.8 | 平 | |
| 华中 | 江西 | 5.5-5.6 | 平 |
| 湖北 | 5.4-5.6 | 平 | |
| 河南 | 5.3-5.6 | 跌 | |
| 湖南 | 5.3-5.4 | 平 | |
| 华南 | 广东 | 5.7-5.8 | 跌 |
| 广西 | 5.0-5.2 | 平 | |
| 海南 | 5.3-5.5 | 平 | |
| 华北 | 北京 | 5.4-5.5 | 平 |
| 天津 | 5.4-5.5 | 平 | |
| 山西 | 5.3-5.5 | 平 | |
| 河北 | 5.4-5.5 | 平 | |
| 东北 | 黑龙江 | 5.1-5.4 | 平 |
| 吉林 | 5.2-5.3 | 平 | |
| 辽宁 | 5.2-5.3 | 平 | |
| 西北 | 陕西 | 5.2-5.3 | 涨 |
| 甘肃 | 5.1-5.2 | 涨 | |
| 西南 | 重庆 | 5.4-5.5 | 涨 |
| 四川 | 5.4-5.6 | 平 | |
| 云南 | 5.3-5.5 | 平 | |
| 贵州 | 5.1-5.3 | 涨 | |
发表评论 取消回复