全国各省市玉米价格行情表2026年07月29日(单位:元/吨)
| 省市 | 2026-07-29 | 2026-06-29 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2321 | 2384 | -14 | -63 |
| 黑龙江 | 2268 | 2281 | -12 | -13 |
| 吉林 | 2382 | 2372 | -7 | 10 |
| 北京 | 2376 | 2378 | 3 | -2 |
| 天津 | 2368 | 2372 | -2 | -4 |
| 山西 | 2425 | 2417 | 12 | 8 |
| 河北 | 2366 | 2364 | -12 | 2 |
| 内蒙古 | 2354 | 2378 | -10 | -24 |
| 新疆 | 2002 | 2006 | -4 | -4 |
| 陕西 | 2371 | 2369 | 11 | 2 |
| 甘肃 | 2242 | 2212 | 4 | 30 |
| 青海 | 2360 | 2366 | -1 | -6 |
| 宁夏 | 2373 | 2379 | 17 | -6 |
| 河南 | 2415 | 2411 | 12 | 4 |
| 湖南 | 2665 | 2650 | -8 | 15 |
| 湖北 | 2399 | 2407 | -2 | -8 |
| 江西 | 2368 | 2367 | 1 | 1 |
| 安徽 | 2450 | 2452 | -5 | -2 |
| 山东 | 2383 | 2361 | -11 | 22 |
| 浙江 | 2365 | 2386 | 5 | -21 |
| 福建 | 2359 | 2364 | 3 | -5 |
| 江苏 | 2341 | 2360 | 1 | -19 |
| 上海 | 2374 | 2367 | 15 | 7 |
| 广西 | 2370 | 2369 | 5 | 1 |
| 广东 | 2373 | 2385 | 15 | -12 |
| 海南 | 2372 | 2384 | 11 | -12 |
| 四川 | 2426 | 2491 | -8 | -65 |
| 贵州 | 2364 | 2382 | 5 | -18 |
| 云南 | 2374 | 2469 | -4 | -95 |
| 重庆 | 2360 | 2383 | 4 | -23 |
| 西藏 | 2365 | 2371 | 0 | -6 |
文章来源:猪好多数据
【版权说明】猪博士平台转载的文章均已注明来源、猪博士平台原创文章其他平台转载须注明来源,特别说明的文章未经允许不可转载。我们发布的文章仅供养猪人学习参考,不构成投资意见。如有不妥,请联系客服删除
发表评论 取消回复