全国各省市玉米价格行情表2026年07月22日(单位:元/吨)
| 省市 | 2026-07-22 | 2026-06-22 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2369 | 2380 | 9 | -11 |
| 黑龙江 | 2284 | 2284 | -4 | 0 |
| 吉林 | 2393 | 2387 | 2 | 6 |
| 北京 | 2380 | 2383 | 14 | -3 |
| 天津 | 2367 | 2375 | 6 | -8 |
| 山西 | 2429 | 2419 | 8 | 10 |
| 河北 | 2385 | 2383 | 15 | 2 |
| 内蒙古 | 2380 | 2387 | 0 | -7 |
| 新疆 | 2000 | 2005 | -1 | -5 |
| 陕西 | 2368 | 2372 | -8 | -4 |
| 甘肃 | 2279 | 2246 | 45 | 33 |
| 青海 | 2368 | 2390 | -4 | -22 |
| 宁夏 | 2379 | 2392 | 20 | -13 |
| 河南 | 2411 | 2403 | -10 | 8 |
| 湖南 | 2663 | 2664 | -10 | -1 |
| 湖北 | 2400 | 2410 | -2 | -10 |
| 江西 | 2379 | 2386 | 1 | -7 |
| 安徽 | 2442 | 2437 | 2 | 5 |
| 山东 | 2390 | 2366 | 4 | 24 |
| 浙江 | 2361 | 2379 | -19 | -18 |
| 福建 | 2375 | 2391 | 9 | -16 |
| 江苏 | 2345 | 2351 | -1 | -6 |
| 上海 | 2376 | 2390 | 14 | -14 |
| 广西 | 2370 | 2392 | -4 | -22 |
| 广东 | 2369 | 2386 | 7 | -17 |
| 海南 | 2385 | 2378 | 25 | 7 |
| 四川 | 2419 | 2508 | 2 | -89 |
| 贵州 | 2382 | 2393 | 4 | -11 |
| 云南 | 2388 | 2503 | -3 | -115 |
| 重庆 | 2379 | 2391 | 2 | -12 |
| 西藏 | 2376 | 2386 | 13 | -10 |
文章来源:猪好多数据
【版权说明】猪博士平台转载的文章均已注明来源、猪博士平台原创文章其他平台转载须注明来源,特别说明的文章未经允许不可转载。我们发布的文章仅供养猪人学习参考,不构成投资意见。如有不妥,请联系客服删除
发表评论 取消回复