全国各省市生猪价格外三元报价表2026年04月28日(单位:元/公斤)
| 省市 | 2026-04-28 | 2026-03-28 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 10.05 | 9.21 | -0.15 | 0.84 |
| 黑龙江 | 9.71 | 9.10 | -0.09 | 0.61 |
| 吉林 | 9.72 | 9.09 | -0.19 | 0.63 |
| 北京 | 10.36 | 9.46 | -0.06 | 0.90 |
| 天津 | 10.43 | 9.50 | -0.06 | 0.93 |
| 山西 | 10.13 | 9.28 | -0.13 | 0.85 |
| 河北 | 10.58 | 9.50 | 0.03 | 1.08 |
| 内蒙古 | 10.08 | 9.14 | -0.20 | 0.94 |
| 新疆 | 9.18 | 8.96 | -0.09 | 0.22 |
| 陕西 | 9.94 | 8.94 | -0.03 | 1.00 |
| 甘肃 | 9.86 | 8.94 | -0.12 | 0.92 |
| 青海 | 9.96 | 9.36 | -0.04 | 0.60 |
| 宁夏 | 9.86 | 9.39 | -0.14 | 0.47 |
| 河南 | 10.39 | 9.47 | -0.09 | 0.92 |
| 湖南 | 9.49 | 9.41 | -0.08 | 0.08 |
| 湖北 | 10.21 | 9.33 | -0.06 | 0.88 |
| 江西 | 9.98 | 9.62 | 0.04 | 0.36 |
| 安徽 | 10.75 | 9.74 | -0.09 | 1.01 |
| 山东 | 10.86 | 9.74 | -0.07 | 1.12 |
| 浙江 | 10.88 | 9.99 | -0.03 | 0.89 |
| 福建 | 9.83 | 9.79 | -0.04 | 0.04 |
| 江苏 | 10.93 | 9.76 | -0.05 | 1.17 |
| 上海 | 10.81 | 9.88 | -0.03 | 0.93 |
| 广西 | 8.95 | 9.20 | -0.05 | -0.25 |
| 广东 | 10.10 | 10.15 | 0.03 | -0.05 |
| 海南 | 8.53 | 8.59 | 0.16 | -0.06 |
| 四川 | 9.34 | 9.32 | -0.03 | 0.02 |
| 贵州 | 9.29 | 9.05 | -0.06 | 0.24 |
| 云南 | 9.32 | 9.69 | -0.14 | -0.37 |
| 重庆 | 9.19 | 9.18 | -0.11 | 0.01 |
| 西藏 | 9.87 | 9.36 | -0.16 | 0.51 |
文章来源:猪好多数据
【版权说明】猪博士平台转载的文章均已注明来源、猪博士平台原创文章其他平台转载须注明来源,特别说明的文章未经允许不可转载。我们发布的文章仅供养猪人学习参考,不构成投资意见。如有不妥,请联系客服删除
发表评论 取消回复