全国各省市玉米价格行情表2026年04月23日(单位:元/吨)
| 省市 | 2026-04-23 | 2026-03-23 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2350 | 2381 | -22 | -31 |
| 黑龙江 | 2255 | 2274 | -5 | -19 |
| 吉林 | 2382 | 2378 | -1 | 4 |
| 北京 | 2394 | 2398 | 11 | -4 |
| 天津 | 2381 | 2327 | -9 | 54 |
| 山西 | 2409 | 2415 | 4 | -6 |
| 河北 | 2384 | 2375 | -1 | 9 |
| 内蒙古 | 2385 | 2385 | -13 | 0 |
| 新疆 | 2206 | 2195 | 2 | 11 |
| 陕西 | 2381 | 2395 | -17 | -14 |
| 甘肃 | 2269 | 2202 | 27 | 67 |
| 青海 | 2378 | 2398 | -2 | -20 |
| 宁夏 | 2378 | 2404 | -20 | -26 |
| 河南 | 2375 | 2492 | -5 | -117 |
| 湖南 | 2662 | 2666 | 8 | -4 |
| 湖北 | 2378 | 2307 | -32 | 71 |
| 江西 | 2392 | 2409 | -1 | -17 |
| 安徽 | 2448 | 2430 | 1 | 18 |
| 山东 | 2369 | 2374 | -23 | -5 |
| 浙江 | 2375 | 2408 | -15 | -33 |
| 福建 | 2399 | 2565 | -46 | -166 |
| 江苏 | 2355 | 2318 | 5 | 37 |
| 上海 | 2377 | 2399 | -12 | -22 |
| 广西 | 2383 | 2394 | -6 | -11 |
| 广东 | 2387 | 2307 | 0 | 80 |
| 海南 | 2383 | 2393 | 4 | -10 |
| 四川 | 2566 | 2452 | -10 | 114 |
| 贵州 | 2385 | 2398 | 0 | -13 |
| 云南 | 2382 | 2386 | -7 | -4 |
| 重庆 | 2381 | 2386 | 0 | -5 |
| 西藏 | 2376 | 2399 | -7 | -23 |
文章来源:猪好多数据
【版权说明】猪博士平台转载的文章均已注明来源、猪博士平台原创文章其他平台转载须注明来源,特别说明的文章未经允许不可转载。我们发布的文章仅供养猪人学习参考,不构成投资意见。如有不妥,请联系客服删除
发表评论 取消回复