全国各省市生猪价格外三元报价表2026年04月23日(单位:元/公斤)
| 省市 | 2026-04-23 | 2026-03-23 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 9.90 | 9.81 | -0.03 | 0.09 |
| 黑龙江 | 9.54 | 9.64 | -0.09 | -0.10 |
| 吉林 | 9.60 | 9.79 | -0.14 | -0.19 |
| 北京 | 10.35 | 9.94 | 0.14 | 0.41 |
| 天津 | 10.36 | 10.06 | 0.10 | 0.30 |
| 山西 | 9.87 | 9.67 | 0.01 | 0.20 |
| 河北 | 10.24 | 10.13 | -0.05 | 0.11 |
| 内蒙古 | 9.97 | 9.55 | -0.15 | 0.42 |
| 新疆 | 9.12 | 9.13 | -0.16 | -0.01 |
| 陕西 | 9.73 | 9.55 | -0.01 | 0.18 |
| 甘肃 | 9.43 | 9.41 | -0.10 | 0.02 |
| 青海 | 9.58 | 9.80 | 0.08 | -0.22 |
| 宁夏 | 9.60 | 9.87 | 0.16 | -0.27 |
| 河南 | 10.06 | 10.06 | 0.05 | 0.00 |
| 湖南 | 9.19 | 9.83 | 0.07 | -0.64 |
| 湖北 | 9.64 | 9.84 | 0.02 | -0.20 |
| 江西 | 9.40 | 9.97 | 0.18 | -0.57 |
| 安徽 | 10.27 | 10.09 | 0.06 | 0.18 |
| 山东 | 10.51 | 10.27 | -0.08 | 0.24 |
| 浙江 | 10.32 | 10.52 | -0.16 | -0.20 |
| 福建 | 9.56 | 10.37 | -0.16 | -0.81 |
| 江苏 | 10.32 | 10.43 | -0.05 | -0.11 |
| 上海 | 10.33 | 10.40 | 0.05 | -0.07 |
| 广西 | 8.62 | 9.57 | 0.02 | -0.95 |
| 广东 | 9.80 | 10.33 | 0.06 | -0.53 |
| 海南 | 7.75 | 9.33 | 0.15 | -1.58 |
| 四川 | 9.08 | 9.72 | 0.02 | -0.64 |
| 贵州 | 8.92 | 9.54 | 0.12 | -0.62 |
| 云南 | 9.11 | 10.00 | 0.17 | -0.89 |
| 重庆 | 9.08 | 9.50 | -0.02 | -0.42 |
| 西藏 | 9.64 | 9.89 | 0.11 | -0.25 |
文章来源:猪好多数据
【版权说明】猪博士平台转载的文章均已注明来源、猪博士平台原创文章其他平台转载须注明来源,特别说明的文章未经允许不可转载。我们发布的文章仅供养猪人学习参考,不构成投资意见。如有不妥,请联系客服删除
发表评论 取消回复