全国各省市生猪价格外三元报价表2026年04月20日(单位:元/公斤)
| 省市 | 2026-04-20 | 2026-03-20 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 9.55 | 10.02 | 0.18 | -0.47 |
| 黑龙江 | 9.27 | 10.01 | 0.18 | -0.74 |
| 吉林 | 9.47 | 9.84 | 0.18 | -0.37 |
| 北京 | 10.12 | 10.10 | 0.19 | 0.02 |
| 天津 | 10.13 | 10.11 | 0.19 | 0.02 |
| 山西 | 9.49 | 9.79 | 0.18 | -0.30 |
| 河北 | 10.03 | 10.16 | 0.19 | -0.13 |
| 内蒙古 | 9.74 | 9.90 | 0.19 | -0.16 |
| 新疆 | 9.16 | 9.17 | 0.17 | -0.01 |
| 陕西 | 9.57 | 9.58 | 0.18 | -0.01 |
| 甘肃 | 9.34 | 9.69 | 0.18 | -0.35 |
| 青海 | 9.21 | 10.05 | 0.15 | -0.84 |
| 宁夏 | 9.26 | 10.03 | 0.12 | -0.77 |
| 河南 | 9.63 | 10.15 | 0.18 | -0.52 |
| 湖南 | 8.78 | 10.06 | 0.17 | -1.28 |
| 湖北 | 9.26 | 10.08 | 0.18 | -0.82 |
| 江西 | 8.87 | 10.10 | 0.17 | -1.23 |
| 安徽 | 9.82 | 10.24 | 0.19 | -0.42 |
| 山东 | 10.29 | 10.29 | 0.20 | 0.00 |
| 浙江 | 10.08 | 10.48 | 0.19 | -0.40 |
| 福建 | 9.36 | 10.45 | 0.18 | -1.09 |
| 江苏 | 9.98 | 10.53 | 0.19 | -0.55 |
| 上海 | 10.07 | 10.37 | 0.19 | -0.30 |
| 广西 | 8.28 | 9.89 | 0.16 | -1.61 |
| 广东 | 9.37 | 10.73 | 0.18 | -1.36 |
| 海南 | 7.32 | 9.36 | 0.11 | -2.04 |
| 四川 | 8.72 | 10.04 | 0.17 | -1.32 |
| 贵州 | 8.47 | 9.82 | 0.16 | -1.35 |
| 云南 | 8.60 | 10.18 | 0.16 | -1.58 |
| 重庆 | 8.76 | 9.93 | 0.17 | -1.17 |
| 西藏 | 9.25 | 10.03 | 0.09 | -0.78 |
文章来源:猪好多数据
【版权说明】猪博士平台转载的文章均已注明来源、猪博士平台原创文章其他平台转载须注明来源,特别说明的文章未经允许不可转载。我们发布的文章仅供养猪人学习参考,不构成投资意见。如有不妥,请联系客服删除
发表评论 取消回复