全国各省市玉米价格行情表2026年04月16日(单位:元/吨)
| 省市 | 2026-04-16 | 2026-03-16 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2372 | 2387 | 4 | -15 |
| 黑龙江 | 2269 | 2292 | -11 | -23 |
| 吉林 | 2375 | 2359 | -11 | 16 |
| 北京 | 2388 | 2360 | -3 | 28 |
| 天津 | 2399 | 2325 | -2 | 74 |
| 山西 | 2412 | 2417 | 5 | -5 |
| 河北 | 2386 | 2370 | 3 | 16 |
| 内蒙古 | 2395 | 2362 | -6 | 33 |
| 新疆 | 2204 | 2183 | -5 | 21 |
| 陕西 | 2384 | 2347 | -8 | 37 |
| 甘肃 | 2260 | 2196 | 31 | 64 |
| 青海 | 2396 | 2355 | -8 | 41 |
| 宁夏 | 2398 | 2364 | 14 | 34 |
| 河南 | 2374 | 2436 | -3 | -62 |
| 湖南 | 2664 | 2627 | 4 | 37 |
| 湖北 | 2408 | 2302 | -29 | 106 |
| 江西 | 2389 | 2364 | -10 | 25 |
| 安徽 | 2447 | 2400 | -2 | 47 |
| 山东 | 2419 | 2365 | 8 | 54 |
| 浙江 | 2393 | 2345 | -8 | 48 |
| 福建 | 2688 | 2350 | -35 | 338 |
| 江苏 | 2360 | 2322 | -6 | 38 |
| 上海 | 2394 | 2362 | 0 | 32 |
| 广西 | 2394 | 2364 | -10 | 30 |
| 广东 | 2400 | 2300 | -2 | 100 |
| 海南 | 2403 | 2366 | -1 | 37 |
| 四川 | 2561 | 2394 | 1 | 167 |
| 贵州 | 2392 | 2354 | -13 | 38 |
| 云南 | 2477 | 2363 | -37 | 114 |
| 重庆 | 2390 | 2358 | -10 | 32 |
| 西藏 | 2394 | 2357 | 12 | 37 |
文章来源:猪好多数据
【版权说明】猪博士平台转载的文章均已注明来源、猪博士平台原创文章其他平台转载须注明来源,特别说明的文章未经允许不可转载。我们发布的文章仅供养猪人学习参考,不构成投资意见。如有不妥,请联系客服删除
发表评论 取消回复