全国各省市生猪价格外三元报价表2026年04月16日(单位:元/公斤)
| 省市 | 2026-04-16 | 2026-03-16 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 9.05 | 9.97 | -0.01 | -0.92 |
| 黑龙江 | 8.79 | 9.99 | -0.04 | -1.20 |
| 吉林 | 8.77 | 9.94 | -0.01 | -1.17 |
| 北京 | 9.37 | 10.20 | 0.18 | -0.83 |
| 天津 | 9.38 | 10.22 | 0.18 | -0.84 |
| 山西 | 8.79 | 9.84 | 0.04 | -1.05 |
| 河北 | 9.31 | 10.18 | 0.02 | -0.87 |
| 内蒙古 | 9.01 | 9.88 | 0.04 | -0.87 |
| 新疆 | 8.60 | 9.14 | -0.01 | -0.54 |
| 陕西 | 8.90 | 9.75 | 0.11 | -0.85 |
| 甘肃 | 8.72 | 9.64 | 0.00 | -0.92 |
| 青海 | 8.64 | 10.08 | 0.01 | -1.44 |
| 宁夏 | 8.70 | 10.11 | 0.06 | -1.41 |
| 河南 | 8.97 | 10.26 | -0.01 | -1.29 |
| 湖南 | 8.13 | 10.18 | -0.16 | -2.05 |
| 湖北 | 8.57 | 10.13 | 0.04 | -1.56 |
| 江西 | 8.28 | 10.12 | -0.03 | -1.84 |
| 安徽 | 9.09 | 10.36 | 0.07 | -1.27 |
| 山东 | 9.52 | 10.34 | 0.18 | -0.82 |
| 浙江 | 9.36 | 10.66 | 0.10 | -1.30 |
| 福建 | 8.80 | 10.50 | -0.01 | -1.70 |
| 江苏 | 9.24 | 10.48 | 0.07 | -1.24 |
| 上海 | 9.32 | 10.53 | 0.13 | -1.21 |
| 广西 | 7.79 | 10.25 | -0.05 | -2.46 |
| 广东 | 8.83 | 10.73 | -0.18 | -1.90 |
| 海南 | 7.18 | 9.36 | -0.12 | -2.18 |
| 四川 | 8.32 | 10.16 | 0.01 | -1.84 |
| 贵州 | 7.94 | 9.82 | -0.10 | -1.88 |
| 云南 | 8.21 | 10.24 | -0.01 | -2.03 |
| 重庆 | 8.19 | 10.19 | 0.00 | -2.00 |
| 西藏 | 8.71 | 10.06 | 0.06 | -1.35 |
文章来源:猪好多数据
【版权说明】猪博士平台转载的文章均已注明来源、猪博士平台原创文章其他平台转载须注明来源,特别说明的文章未经允许不可转载。我们发布的文章仅供养猪人学习参考,不构成投资意见。如有不妥,请联系客服删除
发表评论 取消回复