全国各省市玉米价格行情表2026年04月14日(单位:元/吨)
| 省市 | 2026-04-14 | 2026-03-14 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2357 | 2403 | -2 | -46 |
| 黑龙江 | 2259 | 2282 | 5 | -23 |
| 吉林 | 2394 | 2380 | -11 | 14 |
| 北京 | 2438 | 2364 | 16 | 74 |
| 天津 | 2424 | 2353 | -3 | 71 |
| 山西 | 2412 | 2414 | -7 | -2 |
| 河北 | 2336 | 2354 | -34 | -18 |
| 内蒙古 | 2422 | 2368 | -1 | 54 |
| 新疆 | 2204 | 2154 | -6 | 50 |
| 陕西 | 2426 | 2357 | -1 | 69 |
| 甘肃 | 2235 | 2218 | -10 | 17 |
| 青海 | 2432 | 2352 | 10 | 80 |
| 宁夏 | 2432 | 2362 | -10 | 70 |
| 河南 | 2391 | 2447 | -13 | -56 |
| 湖南 | 2673 | 2650 | 13 | 23 |
| 湖北 | 2487 | 2312 | 49 | 175 |
| 江西 | 2423 | 2365 | 5 | 58 |
| 安徽 | 2448 | 2412 | -6 | 36 |
| 山东 | 2422 | 2364 | 3 | 58 |
| 浙江 | 2434 | 2370 | 10 | 64 |
| 福建 | 2771 | 2371 | -6 | 400 |
| 江苏 | 2374 | 2319 | -22 | 55 |
| 上海 | 2421 | 2348 | -7 | 73 |
| 广西 | 2439 | 2360 | 8 | 79 |
| 广东 | 2440 | 2300 | 10 | 140 |
| 海南 | 2439 | 2359 | 6 | 80 |
| 四川 | 2554 | 2386 | 9 | 168 |
| 贵州 | 2431 | 2349 | 6 | 82 |
| 云南 | 2555 | 2362 | 23 | 193 |
| 重庆 | 2440 | 2347 | 6 | 93 |
| 西藏 | 2421 | 2367 | -21 | 54 |
文章来源:猪好多数据
【版权说明】猪博士平台转载的文章均已注明来源、猪博士平台原创文章其他平台转载须注明来源,特别说明的文章未经允许不可转载。我们发布的文章仅供养猪人学习参考,不构成投资意见。如有不妥,请联系客服删除
发表评论 取消回复