全国各省市生猪价格外三元报价表2026年04月14日(单位:元/公斤)
| 省市 | 2026-04-14 | 2026-03-14 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 8.92 | 10.02 | -0.02 | -1.10 |
| 黑龙江 | 8.84 | 9.75 | -0.04 | -0.91 |
| 吉林 | 8.77 | 9.86 | 0.00 | -1.09 |
| 北京 | 9.25 | 10.16 | -0.01 | -0.91 |
| 天津 | 9.21 | 10.16 | -0.03 | -0.95 |
| 山西 | 8.77 | 9.78 | -0.01 | -1.01 |
| 河北 | 9.31 | 10.28 | 0.06 | -0.97 |
| 内蒙古 | 8.99 | 9.83 | 0.01 | -0.84 |
| 新疆 | 8.59 | 9.18 | -0.02 | -0.59 |
| 陕西 | 8.74 | 9.74 | 0.01 | -1.00 |
| 甘肃 | 8.74 | 9.73 | -0.01 | -0.99 |
| 青海 | 8.69 | 10.06 | -0.03 | -1.37 |
| 宁夏 | 8.68 | 10.04 | -0.07 | -1.36 |
| 河南 | 8.95 | 10.26 | 0.02 | -1.31 |
| 湖南 | 8.45 | 10.33 | -0.03 | -1.88 |
| 湖北 | 8.54 | 10.11 | -0.03 | -1.57 |
| 江西 | 8.47 | 10.35 | -0.08 | -1.88 |
| 安徽 | 8.98 | 10.30 | 0.05 | -1.32 |
| 山东 | 9.16 | 10.25 | 0.08 | -1.09 |
| 浙江 | 9.27 | 10.52 | -0.04 | -1.25 |
| 福建 | 8.79 | 10.41 | -0.01 | -1.62 |
| 江苏 | 9.13 | 10.45 | 0.01 | -1.32 |
| 上海 | 9.16 | 10.46 | -0.04 | -1.30 |
| 广西 | 7.99 | 10.20 | -0.05 | -2.21 |
| 广东 | 9.19 | 10.76 | 0.06 | -1.57 |
| 海南 | 7.44 | 9.41 | -0.15 | -1.97 |
| 四川 | 8.47 | 10.17 | -0.05 | -1.70 |
| 贵州 | 8.17 | 9.92 | -0.16 | -1.75 |
| 云南 | 8.33 | 10.12 | -0.13 | -1.79 |
| 重庆 | 8.24 | 10.19 | -0.06 | -1.95 |
| 西藏 | 8.71 | 10.03 | -0.01 | -1.32 |
文章来源:猪好多数据
【版权说明】猪博士平台转载的文章均已注明来源、猪博士平台原创文章其他平台转载须注明来源,特别说明的文章未经允许不可转载。我们发布的文章仅供养猪人学习参考,不构成投资意见。如有不妥,请联系客服删除
发表评论 取消回复