猪好多数据 - 全国各省市白条肉价格行情表2026年02月24日(单位:元/公斤)
| 省市 | 2026-02-24 | 2026-01-24 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|
| 辽宁 | 17.78 | 18.20 | -0.05 | -0.42 |
| 黑龙江 | 18.56 | 19.66 | 0.01 | -1.10 |
| 吉林 | 23.34 | 22.93 | -0.05 | 0.41 |
| 北京 | 18.27 | 17.26 | 0.25 | 1.01 |
| 天津 | 18.70 | 17.66 | -0.08 | 1.04 |
| 山西 | 19.51 | 18.49 | -0.37 | 1.02 |
| 河北 | 18.85 | 19.60 | -0.38 | -0.75 |
| 内蒙古 | 21.42 | 21.66 | -0.25 | -0.24 |
| 新疆 | 17.91 | 17.22 | 0.03 | 0.69 |
| 陕西 | 19.75 | 19.33 | 0.02 | 0.42 |
| 甘肃 | 19.16 | 19.15 | -0.01 | 0.01 |
| 青海 | 19.89 | 19.77 | 0.06 | 0.12 |
| 宁夏 | 23.66 | 22.00 | -0.04 | 1.66 |
| 河南 | 17.93 | 18.77 | 0.05 | -0.84 |
| 湖南 | 19.37 | 19.76 | -0.02 | -0.39 |
| 湖北 | 22.98 | 23.05 | -0.02 | -0.07 |
| 江西 | 22.24 | 22.37 | -0.01 | -0.13 |
| 安徽 | 20.46 | 20.48 | 0.05 | -0.02 |
| 山东 | 19.36 | 20.94 | -0.20 | -1.58 |
| 浙江 | 19.15 | 18.77 | -0.01 | 0.38 |
| 福建 | 19.97 | 19.71 | -0.05 | 0.26 |
| 江苏 | 22.67 | 21.51 | 0.05 | 1.16 |
| 上海 | 18.00 | 16.84 | 0.35 | 1.16 |
| 广西 | 15.90 | 16.19 | -0.02 | -0.29 |
| 广东 | 18.97 | 18.93 | -0.03 | 0.04 |
| 海南 | 16.35 | 17.29 | -0.04 | -0.94 |
| 四川 | 17.66 | 17.95 | -0.03 | -0.29 |
| 贵州 | 23.21 | 22.78 | 0.03 | 0.43 |
| 云南 | 19.78 | 15.70 | -0.02 | 4.08 |
| 重庆 | 16.18 | 16.83 | 0.08 | -0.65 |
| 西藏 | 19.76 | 19.75 | -0.07 | 0.01 |
发表评论 取消回复