全国各省市玉米价格行情表2026年01月31日(单位:元/吨)
| 省市 | 2026-01-31 | 2025-12-31 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2363 | 2347 | 7 | 16 |
| 黑龙江 | 2206 | 2220 | -26 | -14 |
| 吉林 | 2387 | 2389 | 4 | -2 |
| 北京 | 2316 | 2320 | 11 | -4 |
| 天津 | 2309 | 2314 | -13 | -5 |
| 山西 | 2393 | 2392 | -5 | 1 |
| 河北 | 2354 | 2355 | 5 | -1 |
| 内蒙古 | 2309 | 2327 | 8 | -18 |
| 新疆 | 2156 | 2095 | 2 | 61 |
| 陕西 | 2307 | 2330 | 1 | -23 |
| 甘肃 | 2122 | 2186 | 12 | -64 |
| 青海 | 2304 | 2324 | -5 | -20 |
| 宁夏 | 2313 | 2330 | -6 | -17 |
| 河南 | 2390 | 2344 | 11 | 46 |
| 湖南 | 2640 | 2598 | 16 | 42 |
| 湖北 | 2300 | 2303 | -5 | -3 |
| 江西 | 2321 | 2327 | 7 | -6 |
| 安徽 | 2204 | 2198 | 4 | 6 |
| 山东 | 2342 | 2351 | 5 | -9 |
| 浙江 | 2315 | 2320 | -5 | -5 |
| 福建 | 2317 | 2331 | 0 | -14 |
| 江苏 | 2261 | 2233 | 23 | 28 |
| 上海 | 2318 | 2325 | 12 | -7 |
| 广西 | 2313 | 2317 | 5 | -4 |
| 广东 | 2295 | 2291 | 3 | 4 |
| 海南 | 2307 | 2317 | -9 | -10 |
| 四川 | 2301 | 2305 | -4 | -4 |
| 贵州 | 2311 | 2324 | -1 | -13 |
| 云南 | 2465 | 2551 | -29 | -86 |
| 重庆 | 2306 | 2328 | 3 | -22 |
| 西藏 | 2325 | 2317 | 12 | 8 |
文章来源:猪好多数据
【版权说明】猪博士平台转载的文章均已注明来源、猪博士平台原创文章其他平台转载须注明来源,特别说明的文章未经允许不可转载。我们发布的文章仅供养猪人学习参考,不构成投资意见。如有不妥,请联系客服删除
发表评论 取消回复