全国各省市生猪价格外三元报价表2026年01月30日(单位:元/公斤)
| 省市 | 2026-01-30 | 2025-12-30 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 12.89 | 11.94 | -0.10 | 0.95 |
| 黑龙江 | 12.79 | 11.89 | -0.02 | 0.90 |
| 吉林 | 12.74 | 11.83 | -0.06 | 0.91 |
| 北京 | 12.93 | 12.40 | -0.22 | 0.53 |
| 天津 | 12.87 | 12.39 | -0.26 | 0.48 |
| 山西 | 12.81 | 12.06 | -0.26 | 0.75 |
| 河北 | 13.03 | 12.16 | -0.26 | 0.87 |
| 内蒙古 | 12.87 | 11.83 | -0.10 | 1.04 |
| 新疆 | 11.83 | 10.84 | -0.05 | 0.99 |
| 陕西 | 12.86 | 12.08 | -0.08 | 0.78 |
| 甘肃 | 12.58 | 11.62 | -0.05 | 0.96 |
| 青海 | 12.69 | 12.13 | -0.08 | 0.56 |
| 宁夏 | 12.61 | 12.09 | -0.25 | 0.52 |
| 河南 | 12.93 | 12.22 | -0.15 | 0.71 |
| 湖南 | 12.37 | 11.65 | -0.21 | 0.72 |
| 湖北 | 12.68 | 12.35 | -0.25 | 0.33 |
| 江西 | 12.40 | 11.46 | -0.09 | 0.94 |
| 安徽 | 13.16 | 12.82 | -0.26 | 0.34 |
| 山东 | 13.07 | 12.33 | -0.26 | 0.74 |
| 浙江 | 13.31 | 12.75 | -0.12 | 0.56 |
| 福建 | 12.70 | 11.58 | -0.07 | 1.12 |
| 江苏 | 13.27 | 12.79 | -0.15 | 0.48 |
| 上海 | 13.18 | 12.92 | -0.13 | 0.26 |
| 广西 | 12.29 | 11.08 | -0.10 | 1.21 |
| 广东 | 12.73 | 12.28 | -0.25 | 0.45 |
| 海南 | 12.49 | 13.15 | -0.01 | -0.66 |
| 四川 | 12.78 | 12.53 | -0.05 | 0.25 |
| 贵州 | 12.14 | 11.68 | -0.12 | 0.46 |
| 云南 | 11.73 | 11.56 | -0.19 | 0.17 |
| 重庆 | 12.54 | 12.49 | -0.09 | 0.05 |
| 西藏 | 12.64 | 12.17 | -0.18 | 0.47 |
文章来源:猪好多数据
【版权说明】猪博士平台转载的文章均已注明来源、猪博士平台原创文章其他平台转载须注明来源,特别说明的文章未经允许不可转载。我们发布的文章仅供养猪人学习参考,不构成投资意见。如有不妥,请联系客服删除
发表评论 取消回复