全国各省市玉米价格行情表2026年01月27日(单位:元/吨)
| 省市 | 2026-01-27 | 2025-12-27 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2359 | 2333 | 16 | 26 |
| 黑龙江 | 2230 | 2234 | 16 | -4 |
| 吉林 | 2374 | 2375 | -7 | -1 |
| 北京 | 2322 | 2335 | 1 | -13 |
| 天津 | 2340 | 2314 | 14 | 26 |
| 山西 | 2395 | 2433 | 4 | -38 |
| 河北 | 2352 | 2356 | 6 | -4 |
| 内蒙古 | 2327 | 2315 | -4 | 12 |
| 新疆 | 2156 | 2109 | 1 | 47 |
| 陕西 | 2322 | 2318 | -10 | 4 |
| 甘肃 | 2131 | 2192 | -13 | -61 |
| 青海 | 2326 | 2333 | -15 | -7 |
| 宁夏 | 2326 | 2325 | 4 | 1 |
| 河南 | 2367 | 2392 | 10 | -25 |
| 湖南 | 2618 | 2582 | -24 | 36 |
| 湖北 | 2300 | 2307 | -6 | -7 |
| 江西 | 2335 | 2332 | -6 | 3 |
| 安徽 | 2206 | 2193 | 6 | 13 |
| 山东 | 2344 | 2339 | -10 | 5 |
| 浙江 | 2326 | 2335 | 5 | -9 |
| 福建 | 2333 | 2317 | -3 | 16 |
| 江苏 | 2224 | 2238 | -9 | -14 |
| 上海 | 2328 | 2319 | -3 | 9 |
| 广西 | 2323 | 2328 | -1 | -5 |
| 广东 | 2293 | 2292 | -1 | 1 |
| 海南 | 2330 | 2324 | 11 | 6 |
| 四川 | 2308 | 2304 | 3 | 4 |
| 贵州 | 2319 | 2330 | -2 | -11 |
| 云南 | 2610 | 2463 | -3 | 147 |
| 重庆 | 2340 | 2326 | 2 | 14 |
| 西藏 | 2321 | 2317 | -1 | 4 |
文章来源:猪好多数据
【版权说明】猪博士平台转载的文章均已注明来源、猪博士平台原创文章其他平台转载须注明来源,特别说明的文章未经允许不可转载。我们发布的文章仅供养猪人学习参考,不构成投资意见。如有不妥,请联系客服删除
发表评论 取消回复