全国各省市玉米价格行情表2026年01月15日(单位:元/吨)
| 省市 | 2026-01-15 | 2025-12-15 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2353 | 2328 | 2 | 25 |
| 黑龙江 | 2198 | 2204 | -3 | -6 |
| 吉林 | 2382 | 2395 | 4 | -13 |
| 北京 | 2332 | 2305 | 18 | 27 |
| 天津 | 2320 | 2316 | 8 | 4 |
| 山西 | 2433 | 2446 | 11 | -13 |
| 河北 | 2359 | 2361 | 6 | -2 |
| 内蒙古 | 2337 | 2312 | 16 | 25 |
| 新疆 | 2132 | 2109 | 14 | 23 |
| 陕西 | 2335 | 2303 | 23 | 32 |
| 甘肃 | 2178 | 2194 | 23 | -16 |
| 青海 | 2337 | 2306 | 19 | 31 |
| 宁夏 | 2332 | 2318 | 4 | 14 |
| 河南 | 2372 | 2407 | 7 | -35 |
| 湖南 | 2581 | 2562 | -6 | 19 |
| 湖北 | 2300 | 2301 | -2 | -1 |
| 江西 | 2330 | 2313 | 6 | 17 |
| 安徽 | 2209 | 2172 | 9 | 37 |
| 山东 | 2341 | 2321 | 15 | 20 |
| 浙江 | 2336 | 2320 | 6 | 16 |
| 福建 | 2336 | 2302 | 11 | 34 |
| 江苏 | 2236 | 2245 | 5 | -9 |
| 上海 | 2318 | 2310 | -13 | 8 |
| 广西 | 2317 | 2321 | -11 | -4 |
| 广东 | 2295 | 2291 | 5 | 4 |
| 海南 | 2333 | 2317 | 7 | 16 |
| 四川 | 2308 | 2304 | 2 | 4 |
| 贵州 | 2318 | 2312 | 1 | 6 |
| 云南 | 2582 | 2363 | 40 | 219 |
| 重庆 | 2329 | 2313 | 12 | 16 |
| 西藏 | 2323 | 2300 | 0 | 23 |
文章来源:猪好多数据
【版权说明】猪博士平台转载的文章均已注明来源、猪博士平台原创文章其他平台转载须注明来源,特别说明的文章未经允许不可转载。我们发布的文章仅供养猪人学习参考,不构成投资意见。如有不妥,请联系客服删除
发表评论 取消回复