全国各省市生猪价格外三元报价表2026年01月08日(单位:元/公斤)
| 省市 | 2026-01-08 | 2025-12-08 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 12.13 | 11.05 | 0.14 | 1.08 |
| 黑龙江 | 12.11 | 11.07 | 0.09 | 1.04 |
| 吉林 | 11.93 | 11.22 | 0.06 | 0.71 |
| 北京 | 12.85 | 11.58 | 0.25 | 1.27 |
| 天津 | 13.01 | 11.60 | 0.20 | 1.41 |
| 山西 | 12.40 | 11.36 | -0.13 | 1.04 |
| 河北 | 12.71 | 11.46 | 0.03 | 1.25 |
| 内蒙古 | 12.39 | 11.24 | 0.17 | 1.15 |
| 新疆 | 11.28 | 10.66 | 0.01 | 0.62 |
| 陕西 | 12.47 | 11.28 | 0.03 | 1.19 |
| 甘肃 | 12.09 | 11.01 | -0.02 | 1.08 |
| 青海 | 12.47 | 11.37 | -0.04 | 1.10 |
| 宁夏 | 12.54 | 11.46 | 0.05 | 1.08 |
| 河南 | 12.95 | 11.55 | -0.04 | 1.40 |
| 湖南 | 12.37 | 10.96 | 0.02 | 1.41 |
| 湖北 | 12.64 | 11.22 | 0.12 | 1.42 |
| 江西 | 12.22 | 11.33 | 0.03 | 0.89 |
| 安徽 | 13.11 | 11.58 | 0.07 | 1.53 |
| 山东 | 12.91 | 11.58 | 0.02 | 1.33 |
| 浙江 | 13.44 | 11.55 | 0.09 | 1.89 |
| 福建 | 12.46 | 11.56 | -0.01 | 0.90 |
| 江苏 | 13.31 | 11.83 | 0.01 | 1.48 |
| 上海 | 13.47 | 11.52 | 0.12 | 1.95 |
| 广西 | 11.53 | 10.85 | -0.12 | 0.68 |
| 广东 | 12.90 | 12.17 | -0.06 | 0.73 |
| 海南 | 13.70 | 14.36 | 0.02 | -0.66 |
| 四川 | 12.83 | 11.51 | 0.03 | 1.32 |
| 贵州 | 12.27 | 10.68 | 0.01 | 1.59 |
| 云南 | 12.16 | 10.90 | -0.08 | 1.26 |
| 重庆 | 12.93 | 11.11 | 0.12 | 1.82 |
| 西藏 | 12.52 | 11.48 | 0.07 | 1.04 |
文章来源:猪好多数据
【版权说明】猪博士平台转载的文章均已注明来源、猪博士平台原创文章其他平台转载须注明来源,特别说明的文章未经允许不可转载。我们发布的文章仅供养猪人学习参考,不构成投资意见。如有不妥,请联系客服删除
发表评论 取消回复