全国各省市玉米价格行情表2025年10月16日(单位:元/吨)
| 省市 | 2025-10-16 | 2025-09-16 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2349 | 2347 | -4 | 2 |
| 黑龙江 | 2302 | 2320 | 10 | -18 |
| 吉林 | 2318 | 2323 | -16 | -5 |
| 北京 | 2337 | 2373 | -12 | -36 |
| 天津 | 2349 | 2369 | 13 | -20 |
| 山西 | 2420 | 2445 | -1 | -25 |
| 河北 | 2348 | 2376 | -24 | -28 |
| 内蒙古 | 2349 | 2363 | 4 | -14 |
| 新疆 | 1972 | 1857 | -24 | 115 |
| 陕西 | 2348 | 2354 | -8 | -6 |
| 甘肃 | 2201 | 2279 | -4 | -78 |
| 青海 | 2340 | 2375 | -5 | -35 |
| 宁夏 | 2347 | 2370 | 9 | -23 |
| 河南 | 2386 | 2368 | -13 | 18 |
| 湖南 | 2620 | 2517 | -35 | 103 |
| 湖北 | 2350 | 2294 | 36 | 56 |
| 江西 | 2340 | 2354 | 4 | -14 |
| 安徽 | 2200 | 2253 | -12 | -53 |
| 山东 | 2437 | 2413 | 30 | 24 |
| 浙江 | 2346 | 2359 | 3 | -13 |
| 福建 | 2331 | 2368 | -14 | -37 |
| 江苏 | 2340 | 2553 | -15 | -213 |
| 上海 | 2343 | 2374 | -1 | -31 |
| 广西 | 2329 | 2356 | -23 | -27 |
| 广东 | 2308 | 2500 | -8 | -192 |
| 海南 | 2332 | 2351 | -24 | -19 |
| 四川 | 2298 | 2298 | 2 | 0 |
| 贵州 | 2331 | 2354 | -15 | -23 |
| 云南 | 2584 | 2656 | -7 | -72 |
| 重庆 | 2350 | 2357 | 14 | -7 |
| 西藏 | 2329 | 2359 | -15 | -30 |
文章来源:猪好多数据
【版权说明】猪博士平台转载的文章均已注明来源、猪博士平台原创文章其他平台转载须注明来源,特别说明的文章未经允许不可转载。我们发布的文章仅供养猪人学习参考,不构成投资意见。如有不妥,请联系客服删除
发表评论 取消回复