全国各省市玉米价格行情表2025年10月15日(单位:元/吨)
| 省市 | 2025-10-15 | 2025-09-15 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2353 | 2349 | 1 | 4 |
| 黑龙江 | 2292 | 2319 | -14 | -27 |
| 吉林 | 2334 | 2326 | 11 | 8 |
| 北京 | 2349 | 2364 | 20 | -15 |
| 天津 | 2336 | 2373 | -4 | -37 |
| 山西 | 2421 | 2443 | -4 | -22 |
| 河北 | 2372 | 2387 | 13 | -15 |
| 内蒙古 | 2345 | 2358 | 9 | -13 |
| 新疆 | 1996 | 1834 | 14 | 162 |
| 陕西 | 2356 | 2371 | 30 | -15 |
| 甘肃 | 2205 | 2275 | 5 | -70 |
| 青海 | 2345 | 2367 | -4 | -22 |
| 宁夏 | 2338 | 2369 | -4 | -31 |
| 河南 | 2399 | 2404 | 26 | -5 |
| 湖南 | 2655 | 2563 | 34 | 92 |
| 湖北 | 2314 | 2304 | -1 | 10 |
| 江西 | 2336 | 2357 | -2 | -21 |
| 安徽 | 2212 | 2299 | 6 | -87 |
| 山东 | 2407 | 2398 | 47 | 9 |
| 浙江 | 2343 | 2365 | 11 | -22 |
| 福建 | 2345 | 2358 | 15 | -13 |
| 江苏 | 2355 | 2549 | -10 | -194 |
| 上海 | 2344 | 2366 | -2 | -22 |
| 广西 | 2352 | 2375 | 17 | -23 |
| 广东 | 2316 | 2494 | 4 | -178 |
| 海南 | 2356 | 2372 | 20 | -16 |
| 四川 | 2296 | 2299 | 7 | -3 |
| 贵州 | 2346 | 2374 | 12 | -28 |
| 云南 | 2591 | 2616 | -17 | -25 |
| 重庆 | 2336 | 2369 | 10 | -33 |
| 西藏 | 2344 | 2369 | -2 | -25 |
文章来源:猪好多数据
【版权说明】猪博士平台转载的文章均已注明来源、猪博士平台原创文章其他平台转载须注明来源,特别说明的文章未经允许不可转载。我们发布的文章仅供养猪人学习参考,不构成投资意见。如有不妥,请联系客服删除
发表评论 取消回复