全国各省市生猪价格外三元报价表2025年10月13日(单位:元/公斤)
| 省市 | 2025-10-13 | 2025-09-13 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 10.84 | 12.95 | -0.22 | -2.11 |
| 黑龙江 | 10.80 | 12.84 | -0.22 | -2.04 |
| 吉林 | 10.61 | 13.05 | -0.21 | -2.44 |
| 北京 | 11.16 | 13.44 | -0.08 | -2.28 |
| 天津 | 11.24 | 13.48 | 0.02 | -2.24 |
| 山西 | 10.81 | 13.10 | -0.22 | -2.29 |
| 河北 | 10.90 | 13.44 | -0.19 | -2.54 |
| 内蒙古 | 11.03 | 13.16 | -0.09 | -2.13 |
| 新疆 | 10.55 | 12.33 | -0.06 | -1.78 |
| 陕西 | 10.66 | 13.27 | -0.21 | -2.61 |
| 甘肃 | 10.79 | 13.32 | -0.04 | -2.53 |
| 青海 | 11.10 | 13.44 | -0.07 | -2.34 |
| 宁夏 | 11.02 | 13.54 | -0.17 | -2.52 |
| 河南 | 10.91 | 13.59 | -0.17 | -2.68 |
| 湖南 | 10.83 | 13.11 | -0.18 | -2.28 |
| 湖北 | 11.02 | 13.45 | -0.03 | -2.43 |
| 江西 | 10.84 | 13.31 | -0.22 | -2.47 |
| 安徽 | 11.22 | 13.73 | -0.22 | -2.51 |
| 山东 | 11.31 | 13.71 | -0.23 | -2.40 |
| 浙江 | 11.40 | 13.91 | -0.23 | -2.51 |
| 福建 | 11.71 | 14.34 | -0.09 | -2.63 |
| 江苏 | 11.38 | 13.82 | -0.23 | -2.44 |
| 上海 | 11.27 | 13.90 | -0.23 | -2.63 |
| 广西 | 10.35 | 12.22 | -0.21 | -1.87 |
| 广东 | 11.71 | 14.32 | -0.19 | -2.61 |
| 海南 | 15.10 | 17.21 | -0.04 | -2.11 |
| 四川 | 10.84 | 13.29 | -0.17 | -2.45 |
| 贵州 | 10.67 | 12.88 | -0.10 | -2.21 |
| 云南 | 10.74 | 13.14 | -0.09 | -2.40 |
| 重庆 | 10.45 | 13.02 | -0.18 | -2.57 |
| 西藏 | 11.18 | 13.44 | -0.13 | -2.26 |
文章来源:猪好多数据
【版权说明】猪博士平台转载的文章均已注明来源、猪博士平台原创文章其他平台转载须注明来源,特别说明的文章未经允许不可转载。我们发布的文章仅供养猪人学习参考,不构成投资意见。如有不妥,请联系客服删除
发表评论 取消回复