全国各省市玉米价格行情表2025年10月13日(单位:元/吨)
| 省市 | 2025-10-13 | 2025-09-13 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2342 | 2338 | 10 | 4 |
| 黑龙江 | 2316 | 2313 | 2 | 3 |
| 吉林 | 2329 | 2327 | 9 | 2 |
| 北京 | 2332 | 2372 | -21 | -40 |
| 天津 | 2350 | 2369 | -1 | -19 |
| 山西 | 2434 | 2440 | -8 | -6 |
| 河北 | 2324 | 2382 | -37 | -58 |
| 内蒙古 | 2343 | 2353 | 2 | -10 |
| 新疆 | 1966 | 1825 | -40 | 141 |
| 陕西 | 2341 | 2369 | 1 | -28 |
| 甘肃 | 2217 | 2262 | -45 | -45 |
| 青海 | 2353 | 2361 | 13 | -8 |
| 宁夏 | 2334 | 2359 | -17 | -25 |
| 河南 | 2398 | 2408 | 10 | -10 |
| 湖南 | 2616 | 2504 | -13 | 112 |
| 湖北 | 2352 | 2283 | 18 | 69 |
| 江西 | 2351 | 2369 | -6 | -18 |
| 安徽 | 2200 | 2297 | 4 | -97 |
| 山东 | 2380 | 2411 | 15 | -31 |
| 浙江 | 2333 | 2368 | -9 | -35 |
| 福建 | 2349 | 2369 | 6 | -20 |
| 江苏 | 2378 | 2551 | 3 | -173 |
| 上海 | 2345 | 2371 | -1 | -26 |
| 广西 | 2351 | 2360 | -10 | -9 |
| 广东 | 2320 | 2498 | -6 | -178 |
| 海南 | 2350 | 2374 | 0 | -24 |
| 四川 | 2296 | 2298 | 2 | -2 |
| 贵州 | 2345 | 2370 | -14 | -25 |
| 云南 | 2626 | 2654 | 11 | -28 |
| 重庆 | 2337 | 2353 | -19 | -16 |
| 西藏 | 2341 | 2353 | -16 | -12 |
文章来源:猪好多数据
【版权说明】猪博士平台转载的文章均已注明来源、猪博士平台原创文章其他平台转载须注明来源,特别说明的文章未经允许不可转载。我们发布的文章仅供养猪人学习参考,不构成投资意见。如有不妥,请联系客服删除
发表评论 取消回复