全国各省市玉米价格行情表2025年10月11日(单位:元/吨)
| 省市 | 2025-10-11 | 2025-09-11 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2327 | 2336 | 6 | -9 |
| 黑龙江 | 2317 | 2325 | 1 | -8 |
| 吉林 | 2331 | 2336 | 6 | -5 |
| 北京 | 2337 | 2367 | -16 | -30 |
| 天津 | 2334 | 2379 | -20 | -45 |
| 山西 | 2434 | 2447 | -13 | -13 |
| 河北 | 2381 | 2377 | 24 | 4 |
| 内蒙古 | 2332 | 2366 | -20 | -34 |
| 新疆 | 2005 | 1887 | 14 | 118 |
| 陕西 | 2336 | 2362 | -15 | -26 |
| 甘肃 | 2252 | 2276 | 6 | -24 |
| 青海 | 2352 | 2366 | 13 | -14 |
| 宁夏 | 2338 | 2369 | -14 | -31 |
| 河南 | 2341 | 2419 | -20 | -78 |
| 湖南 | 2596 | 2481 | 25 | 115 |
| 湖北 | 2304 | 2284 | 3 | 20 |
| 江西 | 2334 | 2358 | -18 | -24 |
| 安徽 | 2200 | 2303 | 2 | -103 |
| 山东 | 2363 | 2440 | -3 | -77 |
| 浙江 | 2337 | 2380 | -10 | -43 |
| 福建 | 2331 | 2379 | -19 | -48 |
| 江苏 | 2404 | 2547 | -49 | -143 |
| 上海 | 2348 | 2372 | 10 | -24 |
| 广西 | 2350 | 2366 | 20 | -16 |
| 广东 | 2325 | 2505 | 1 | -180 |
| 海南 | 2351 | 2379 | 19 | -28 |
| 四川 | 2266 | 2284 | 6 | -18 |
| 贵州 | 2351 | 2361 | -1 | -10 |
| 云南 | 2634 | 2666 | 4 | -32 |
| 重庆 | 2343 | 2360 | -9 | -17 |
| 西藏 | 2345 | 2376 | 5 | -31 |
文章来源:猪好多数据
【版权说明】猪博士平台转载的文章均已注明来源、猪博士平台原创文章其他平台转载须注明来源,特别说明的文章未经允许不可转载。我们发布的文章仅供养猪人学习参考,不构成投资意见。如有不妥,请联系客服删除
发表评论 取消回复