全国各省市玉米价格行情表2025年10月09日(单位:元/吨)
| 省市 | 2025-10-09 | 2025-09-09 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2315 | 2349 | -1 | -34 |
| 黑龙江 | 2318 | 2318 | 1 | 0 |
| 吉林 | 2322 | 2324 | 3 | -2 |
| 北京 | 2353 | 2358 | 17 | -5 |
| 天津 | 2340 | 2366 | -9 | -26 |
| 山西 | 2450 | 2452 | -6 | -2 |
| 河北 | 2379 | 2382 | 10 | -3 |
| 内蒙古 | 2356 | 2373 | 11 | -17 |
| 新疆 | 1964 | 1826 | 39 | 138 |
| 陕西 | 2352 | 2361 | 15 | -9 |
| 甘肃 | 2243 | 2283 | -1 | -40 |
| 青海 | 2346 | 2378 | -1 | -32 |
| 宁夏 | 2335 | 2376 | 2 | -41 |
| 河南 | 2341 | 2429 | -33 | -88 |
| 湖南 | 2620 | 2490 | 45 | 130 |
| 湖北 | 2314 | 2298 | 2 | 16 |
| 江西 | 2344 | 2369 | -1 | -25 |
| 安徽 | 2200 | 2305 | -9 | -105 |
| 山东 | 2326 | 2433 | -13 | -107 |
| 浙江 | 2355 | 2375 | 22 | -20 |
| 福建 | 2336 | 2366 | 7 | -30 |
| 江苏 | 2457 | 2537 | -6 | -80 |
| 上海 | 2353 | 2359 | 21 | -6 |
| 广西 | 2343 | 2371 | -9 | -28 |
| 广东 | 2329 | 2498 | -5 | -169 |
| 海南 | 2334 | 2362 | 4 | -28 |
| 四川 | 2275 | 2298 | -3 | -23 |
| 贵州 | 2334 | 2375 | -3 | -41 |
| 云南 | 2625 | 2686 | -5 | -61 |
| 重庆 | 2345 | 2379 | 10 | -34 |
| 西藏 | 2334 | 2359 | 1 | -25 |
文章来源:猪好多数据
【版权说明】猪博士平台转载的文章均已注明来源、猪博士平台原创文章其他平台转载须注明来源,特别说明的文章未经允许不可转载。我们发布的文章仅供养猪人学习参考,不构成投资意见。如有不妥,请联系客服删除
发表评论 取消回复