全国各省市生猪价格外三元报价表2025年07月21日(单位:元/公斤)
| 省市 | 2025-07-21 | 2025-06-21 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|
| 辽宁 | 14.26 | 13.95 | 0.05 | 0.31 |
| 黑龙江 | 14.42 | 14.02 | 0.01 | 0.40 |
| 吉林 | 14.27 | 14.11 | 0.06 | 0.16 |
| 北京 | 14.65 | 14.15 | 0.09 | 0.50 |
| 天津 | 14.65 | 14.29 | 0.08 | 0.36 |
| 山西 | 14.51 | 14.21 | 0.22 | 0.30 |
| 河北 | 14.61 | 14.37 | 0.04 | 0.24 |
| 内蒙古 | 14.40 | 13.98 | 0.08 | 0.42 |
| 新疆 | 13.70 | 13.30 | 0.12 | 0.40 |
| 陕西 | 13.99 | 13.89 | 0.05 | 0.10 |
| 甘肃 | 14.24 | 14.00 | 0.28 | 0.24 |
| 青海 | 14.48 | 14.19 | 0.15 | 0.29 |
| 宁夏 | 14.46 | 14.23 | 0.13 | 0.23 |
| 河南 | 14.50 | 14.34 | 0.01 | 0.16 |
| 湖南 | 14.13 | 14.19 | -0.02 | -0.06 |
| 湖北 | 14.23 | 14.32 | -0.09 | -0.09 |
| 江西 | 14.44 | 14.29 | 0.06 | 0.15 |
| 安徽 | 14.69 | 14.57 | 0.01 | 0.12 |
| 山东 | 14.74 | 14.63 | -0.01 | 0.11 |
| 浙江 | 15.09 | 14.69 | 0.01 | 0.40 |
| 福建 | 15.50 | 15.02 | -0.06 | 0.48 |
| 江苏 | 14.95 | 14.74 | 0.03 | 0.21 |
| 上海 | 15.08 | 14.76 | 0.08 | 0.32 |
| 广西 | 13.76 | 13.69 | 0.05 | 0.07 |
| 广东 | 15.68 | 15.59 | 0.06 | 0.09 |
| 海南 | 14.79 | 14.60 | -0.01 | 0.19 |
| 四川 | 13.88 | 13.81 | 0.09 | 0.07 |
| 贵州 | 13.70 | 13.78 | 0.10 | -0.08 |
| 云南 | 13.92 | 14.25 | 0.02 | -0.33 |
| 重庆 | 13.60 | 13.65 | 0.11 | -0.05 |
| 西藏 | 14.37 | 14.29 | 0.01 | 0.08 |
发表评论 取消回复