全国各省市生猪价格外三元报价表2025年07月17日(单位:元/公斤)
| 省市 | 2025-07-17 | 2025-06-17 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 14.28 | 13.96 | -0.06 | 0.32 |
| 黑龙江 | 14.34 | 14.11 | -0.19 | 0.23 |
| 吉林 | 14.48 | 14.07 | -0.03 | 0.41 |
| 北京 | 14.64 | 14.21 | -0.08 | 0.43 |
| 天津 | 14.68 | 14.35 | -0.08 | 0.33 |
| 山西 | 14.55 | 14.18 | -0.03 | 0.37 |
| 河北 | 14.62 | 14.42 | -0.13 | 0.20 |
| 内蒙古 | 14.19 | 14.00 | -0.20 | 0.19 |
| 新疆 | 13.98 | 13.32 | 0.03 | 0.66 |
| 陕西 | 14.24 | 13.71 | -0.09 | 0.53 |
| 甘肃 | 14.49 | 14.16 | -0.22 | 0.33 |
| 青海 | 14.57 | 14.23 | -0.16 | 0.34 |
| 宁夏 | 14.67 | 14.17 | 0.02 | 0.50 |
| 河南 | 14.66 | 14.20 | -0.05 | 0.46 |
| 湖南 | 14.52 | 14.07 | 0.03 | 0.45 |
| 湖北 | 14.55 | 14.31 | -0.09 | 0.24 |
| 江西 | 14.82 | 14.09 | -0.19 | 0.73 |
| 安徽 | 14.97 | 14.63 | -0.05 | 0.34 |
| 山东 | 14.92 | 14.60 | -0.03 | 0.32 |
| 浙江 | 15.43 | 14.68 | -0.07 | 0.75 |
| 福建 | 15.80 | 14.76 | 0.03 | 1.04 |
| 江苏 | 15.11 | 14.72 | -0.11 | 0.39 |
| 上海 | 15.26 | 14.60 | -0.06 | 0.66 |
| 广西 | 14.22 | 13.74 | 0.04 | 0.48 |
| 广东 | 16.19 | 15.45 | 0.07 | 0.74 |
| 海南 | 14.82 | 14.54 | 0.02 | 0.28 |
| 四川 | 13.94 | 13.92 | -0.20 | 0.02 |
| 贵州 | 13.84 | 13.83 | 0.02 | 0.01 |
| 云南 | 14.21 | 14.26 | -0.10 | -0.05 |
| 重庆 | 13.69 | 13.92 | -0.11 | -0.23 |
| 西藏 | 14.66 | 14.31 | -0.06 | 0.35 |
文章来源:猪好多数据
•【版权说明】猪博士平台转载的文章均已注明来源、猪博士平台原创文章其他平台转载须注明来源,特别说明的文章未经允许不可转载。我们发布的文章仅供养猪人学习参考,不构成投资意见。如有不妥,请联系客服删除。
发表评论 取消回复