全国各省市生猪价格外三元报价表2025年07月15日(单位:元/公斤)
| 省市 | 2025-07-15 | 2025-06-15 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|
| 辽宁 | 14.35 | 13.89 | -0.02 | 0.46 |
| 黑龙江 | 14.59 | 14.08 | 0.03 | 0.51 |
| 吉林 | 14.53 | 14.06 | 0.03 | 0.47 |
| 北京 | 14.87 | 14.12 | -0.01 | 0.75 |
| 天津 | 14.88 | 14.12 | 0.01 | 0.76 |
| 山西 | 14.59 | 14.09 | -0.02 | 0.50 |
| 河北 | 14.76 | 14.26 | -0.02 | 0.50 |
| 内蒙古 | 14.41 | 13.92 | -0.02 | 0.49 |
| 新疆 | 14.18 | 13.29 | 0.02 | 0.89 |
| 陕西 | 14.58 | 13.68 | -0.11 | 0.90 |
| 甘肃 | 15.01 | 14.16 | -0.02 | 0.85 |
| 青海 | 14.76 | 14.10 | -0.07 | 0.66 |
| 宁夏 | 14.87 | 14.21 | 0.02 | 0.66 |
| 河南 | 14.85 | 14.10 | 0.03 | 0.75 |
| 湖南 | 14.50 | 13.89 | -0.02 | 0.61 |
| 湖北 | 14.58 | 14.21 | -0.13 | 0.37 |
| 江西 | 15.09 | 13.96 | 0.02 | 1.13 |
| 安徽 | 15.06 | 14.25 | -0.07 | 0.81 |
| 山东 | 15.00 | 14.43 | -0.03 | 0.57 |
| 浙江 | 15.54 | 14.70 | -0.05 | 0.84 |
| 福建 | 15.81 | 14.69 | -0.02 | 1.12 |
| 江苏 | 15.33 | 14.45 | 0.14 | 0.88 |
| 上海 | 15.41 | 14.42 | -0.15 | 0.99 |
| 广西 | 14.23 | 13.59 | 0.01 | 0.64 |
| 广东 | 16.29 | 15.28 | -0.10 | 1.01 |
| 海南 | 14.96 | 14.60 | -0.04 | 0.36 |
| 四川 | 14.38 | 13.93 | 0.01 | 0.45 |
| 贵州 | 14.10 | 13.72 | -0.02 | 0.38 |
| 云南 | 14.36 | 14.21 | -0.04 | 0.15 |
| 重庆 | 14.00 | 13.72 | 0.00 | 0.28 |
| 西藏 | 14.82 | 14.19 | -0.03 | 0.63 |
发表评论 取消回复