全国各省市仔猪价格报价表2025年04月08日(单位:元/公斤)
| 省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
|---|
| 四川省东坡区 | 10公斤 外三元 | 50 | 500 |
| 四川省东坡区 | 10公斤 外三元 | 45 | 450 |
| 江苏省东海县 | 10公斤 外三元 | 52 | 520 |
| 江苏省东海县 | 15公斤 外三元 | 44 | 660 |
| 山东省临朐县 | 10公斤 外三元 | 45 | 450 |
| 吉林省九台区 | 10公斤 外三元 | 62 | 620 |
| 吉林省九台区 | 15公斤 外三元 | 46 | 690 |
| 吉林省九台区 | 20公斤 外三元 | 39 | 780 |
| 吉林省九台区 | 10公斤 内三元 | 56 | 560 |
| 吉林省九台区 | 15公斤 内三元 | 42 | 630 |
| 吉林省九台区 | 20公斤 内三元 | 36 | 720 |
| 吉林省九台区 | 10公斤 土杂猪 | 52 | 520 |
| 吉林省九台区 | 15公斤 土杂猪 | 40 | 600 |
| 吉林省九台区 | 20公斤 土杂猪 | 34 | 680 |
| 河北省任县 | 10公斤 外三元 | 40 | 400 |
| 山东省兰陵县 | 10公斤 内三元 | 50 | 500 |
| 吉林省农安县 | 15公斤 内三元 | 35 | 525 |
| 湖南省冷水江市 | 10公斤 外三元 | 43 | 430 |
| 辽宁省北镇市 | 10公斤 外三元 | 55 | 550 |
| 辽宁省北镇市 | 10公斤 外三元 | 55 | 550 |
| 河南省原阳县 | 10公斤 外三元 | 50 | 500 |
| 河北省古冶区 | 10公斤 外三元 | 25 | 250 |
| 河南省商水县 | 15公斤 外三元 | 25 | 375 |
| 山东省商河县 | 15公斤 外三元 | 30 | 450 |
| 山东省垦利区 | 10公斤 外三元 | 33 | 330 |
| 安徽省埇桥区 | 15公斤 外三元 | 25 | 375 |
| 安徽省太湖县 | 15公斤 外三元 | 37 | 555 |
| 黑龙江安达市 | 15公斤 外三元 | 40 | 600 |
| 湖北省宜城市 | 10公斤 外三元 | 55 | 550 |
| 山东省寒亭区 | 15公斤 外三元 | 45 | 675 |
| 黑龙江巴彦县 | 10公斤 外三元 | 26 | 260 |
| 黑龙江巴彦县 | 10公斤 外三元 | 41 | 410 |
| 河北省故城县 | 10公斤 外三元 | 40 | 400 |
| 山东省昌邑市 | 10公斤 外三元 | 48 | 480 |
全国各省市仔猪价格报价表2025年04月08日(单位:元/公斤)
| 省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
|---|
| 湖南省桃江县 | 10公斤 外三元 | 35 | 350 |
| 河北省桥东区 | 10公斤 外三元 | 55 | 550 |
| 山西省榆次区 | 10公斤 外三元 | 30 | 300 |
| 山东省武城县 | 10公斤 外三元 | 40 | 400 |
| 河北省沧县 | 10公斤 土杂猪 | 40 | 400 |
| 山西省河津市 | 10公斤 外三元 | 55 | 550 |
| 河南省泌阳县 | 10公斤 外三元 | 42 | 420 |
| 河南省泌阳县 | 20公斤 土杂猪 | 32.5 | 325 |
| 安徽省淮上区 | 15公斤 外三元 | 28 | 420 |
| 河北省深泽县 | 15公斤 外三元 | 40 | 600 |
| 河北省滦县 | 10公斤 外三元 | 48 | 480 |
| 河北省滦县 | 10公斤 外三元 | 56 | 560 |
| 河北省滦县 | 15公斤 外三元 | 44 | 660 |
| 河北省滦县 | 20公斤 外三元 | 38 | 760 |
| 河北省滦县 | 10公斤 内三元 | 53 | 530 |
| 河北省滦县 | 15公斤 内三元 | 42 | 630 |
| 河北省滦县 | 20公斤 内三元 | 35 | 700 |
| 河北省滦县 | 10公斤 土杂猪 | 40 | 400 |
| 河北省滦县 | 15公斤 土杂猪 | 33 | 495 |
| 河北省滦县 | 20公斤 土杂猪 | 28 | 560 |
| 山东省滨城区 | 15公斤 外三元 | 38 | 570 |
| 山东省禹城市 | 10公斤 外三元 | 38 | 380 |
| 山东省禹城市 | 10公斤 外三元 | 36 | 360 |
| 新疆米东区 | 10公斤 外三元 | 48 | 480 |
| 甘肃省肃州区 | 15公斤 外三元 | 40 | 600 |
| 甘肃省肃州区 | 20公斤 外三元 | 35 | 700 |
| 河北省行唐县 | 15公斤 外三元 | 38 | 570 |
| 安徽省金寨县 | 10公斤 外三元 | 50 | 500 |
| 吉林省长岭县 | 10公斤 外三元 | 48 | 480 |
| 吉林省长岭县 | 10公斤 外三元 | 50 | 500 |
| 山西省长治县 | 10公斤 外三元 | 65 | 650 |
| 山西省长治县 | 10公斤 内三元 | 50 | 500 |
| 辽宁省阜新自治县 | 10公斤 土杂猪 | 50 | 500 |
| 山东省高青县 | 15公斤 外三元 | 39 | 585 |
全国各省市仔猪价格报价表2025年04月08日(单位:元/公斤)
| 省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
|---|
| 辽宁省鲅鱼圈区 | 10公斤 外三元 | 50 | 500 |
| 辽宁省黑山县 | 10公斤 外三元 | 52 | 520 |
| 辽宁省龙城区 | 10公斤 外三元 | 50 | 500 |
【版权声明】来源:猪好多平台。文章资料来源于互联网,由西南区整理发布,已标明来源,版权归原作者所有,内容仅供读者参考学习,用药请遵循医嘱,不构成任何投资建议。如有侵犯原作者权益,请在评论区留言联系我们删除。
发表评论 取消回复