全国各省市仔猪价格报价表2025年05月29日(单位:元/公斤)
| 省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 | 
|---|---|---|---|
| 四川省东坡区 | 10公斤 外三元 | 50 | 500 | 
| 四川省东坡区 | 10公斤 外三元 | 48 | 480 | 
| 江苏省东海县 | 10公斤 外三元 | 48 | 480 | 
| 江苏省东海县 | 15公斤 外三元 | 42 | 630 | 
| 吉林省九台区 | 10公斤 外三元 | 54 | 540 | 
| 吉林省九台区 | 15公斤 外三元 | 41 | 615 | 
| 吉林省九台区 | 20公斤 外三元 | 35 | 700 | 
| 吉林省九台区 | 10公斤 内三元 | 50 | 500 | 
| 吉林省九台区 | 15公斤 内三元 | 37 | 555 | 
| 吉林省九台区 | 20公斤 内三元 | 33 | 660 | 
| 吉林省九台区 | 10公斤 土杂猪 | 46 | 460 | 
| 吉林省九台区 | 15公斤 土杂猪 | 36 | 540 | 
| 吉林省九台区 | 20公斤 土杂猪 | 31 | 620 | 
| 河北省任县 | 10公斤 外三元 | 35 | 350 | 
| 吉林省农安县 | 15公斤 内三元 | 32 | 480 | 
| 辽宁省北镇市 | 10公斤 外三元 | 45 | 450 | 
| 辽宁省北镇市 | 10公斤 外三元 | 45 | 450 | 
| 河北省古冶区 | 10公斤 外三元 | 28 | 280 | 
| 山东省商河县 | 15公斤 外三元 | 28 | 420 | 
| 安徽省太湖县 | 15公斤 外三元 | 38 | 570 | 
| 湖南省娄星区 | 10公斤 外三元 | 52 | 520 | 
| 黑龙江安达市 | 15公斤 外三元 | 35 | 525 | 
| 湖北省宜城市 | 10公斤 外三元 | 55 | 550 | 
| 山东省寒亭区 | 15公斤 外三元 | 40 | 600 | 
| 云南省寻甸县 | 20公斤 外三元 | 30 | 600 | 
| 黑龙江巴彦县 | 10公斤 外三元 | 43 | 430 | 
| 黑龙江巴彦县 | 10公斤 外三元 | 43 | 430 | 
| 黑龙江巴彦县 | 10公斤 外三元 | 26 | 260 | 
| 黑龙江巴彦县 | 10公斤 外三元 | 43 | 430 | 
| 黑龙江巴彦县 | 10公斤 外三元 | 26 | 260 | 
| 黑龙江巴彦县 | 10公斤 外三元 | 44 | 440 | 
| 河北省平乡县 | 15公斤 外三元 | 40 | 600 | 
| 河北省故城县 | 10公斤 外三元 | 40 | 400 | 
| 河北省故城县 | 10公斤 外三元 | 38 | 380 | 
| 山东省昌邑市 | 10公斤 外三元 | 47 | 470 | 
| 湖南省桃江县 | 10公斤 外三元 | 35 | 350 | 
| 河北省桥东区 | 10公斤 外三元 | 45 | 450 | 
全国各省市仔猪价格报价表2025年05月29日(单位:元/公斤)
| 省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 | 
|---|---|---|---|
| 山西省榆次区 | 10公斤 外三元 | 30 | 300 | 
| 山西省榆次区 | 10公斤 内三元 | 40 | 400 | 
| 山东省武城县 | 10公斤 外三元 | 38 | 380 | 
| 河北省沧县 | 10公斤 土杂猪 | 40 | 400 | 
| 山西省河津市 | 10公斤 外三元 | 50 | 500 | 
| 安徽省淮上区 | 15公斤 外三元 | 28 | 420 | 
| 河北省深泽县 | 15公斤 外三元 | 36 | 540 | 
| 河北省滦县 | 10公斤 外三元 | 48 | 480 | 
| 河北省滦县 | 10公斤 外三元 | 48 | 480 | 
| 河北省滦县 | 15公斤 外三元 | 40 | 600 | 
| 河北省滦县 | 20公斤 外三元 | 35 | 700 | 
| 河北省滦县 | 10公斤 内三元 | 45 | 450 | 
| 河北省滦县 | 15公斤 内三元 | 35 | 525 | 
| 河北省滦县 | 20公斤 内三元 | 34 | 680 | 
| 河北省滦县 | 10公斤 土杂猪 | 30 | 300 | 
| 河北省滦县 | 15公斤 土杂猪 | 28 | 420 | 
| 湖南省祁阳县 | 15公斤 外三元 | 33 | 495 | 
| 山东省禹城市 | 10公斤 外三元 | 38 | 380 | 
| 山东省禹城市 | 10公斤 外三元 | 40 | 400 | 
| 山东省禹城市 | 10公斤 外三元 | 38 | 380 | 
| 新疆米东区 | 10公斤 外三元 | 48 | 480 | 
| 广东省罗定市 | 15公斤 外三元 | 40 | 600 | 
| 甘肃省肃州区 | 15公斤 外三元 | 38 | 570 | 
| 甘肃省肃州区 | 20公斤 外三元 | 35 | 700 | 
| 吉林省舒兰市 | 15公斤 外三元 | 36 | 540 | 
| 河北省行唐县 | 15公斤 外三元 | 38 | 570 | 
| 河北省辛集市 | 20公斤 外三元 | 28 | 560 | 
| 山东省郓城县 | 20公斤 外三元 | 30 | 600 | 
| 安徽省金寨县 | 10公斤 外三元 | 53 | 530 | 
| 吉林省长岭县 | 10公斤 外三元 | 45 | 450 | 
| 吉林省长岭县 | 10公斤 外三元 | 46 | 460 | 
| 吉林省长岭县 | 10公斤 外三元 | 45 | 450 | 
| 山西省长治县 | 10公斤 外三元 | 60 | 600 | 
| 山西省长治县 | 10公斤 内三元 | 40 | 400 | 
| 辽宁省阜新自治县 | 10公斤 土杂猪 | 42 | 420 | 
| 山东省高青县 | 15公斤 外三元 | 37 | 555 | 
| 辽宁省黑山县 | 10公斤 外三元 | 45 | 450 | 
【版权声明】来源:猪好多平台。文章资料来源于互联网,由西南区整理发布,已标明来源,版权归原作者所有,内容仅供读者参考学习,用药请遵循医嘱,不构成任何投资建议。如有侵犯原作者权益,请在评论区留言联系我们删除。
 
                 
                 
                 
                
发表评论 取消回复