全国各省市玉米价格行情表2025年03月07日(单位:元/吨)
| 省市 | 2025-03-07 | 2025-02-07 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2063 | 2049 | 1 | 14 |
| 黑龙江 | 1939 | 1945 | -2 | -6 |
| 吉林 | 2132 | 2053 | 4 | 79 |
| 北京 | 2114 | 2086 | 21 | 28 |
| 天津 | 2148 | 2064 | 12 | 84 |
| 山西 | 2170 | 2106 | -8 | 64 |
| 河北 | 2184 | 2104 | 3 | 80 |
| 内蒙古 | 2090 | 1986 | -27 | 104 |
| 新疆 | 1890 | 1800 | -10 | 90 |
| 陕西 | 2066 | 2095 | -10 | -29 |
| 甘肃 | 2022 | 1915 | 36 | 107 |
| 青海 | 2059 | 1953 | 24 | 106 |
| 宁夏 | 2048 | 1973 | 5 | 75 |
| 河南 | 2241 | 2091 | 6 | 150 |
| 湖南 | 2380 | 2255 | 64 | 125 |
| 湖北 | 2108 | 2077 | -1 | 31 |
| 江西 | 2720 | 2622 | -47 | 98 |
| 安徽 | 2200 | 2145 | -1 | 55 |
| 山东 | 2256 | 2123 | 6 | 133 |
| 浙江 | 2145 | 2117 | -1 | 28 |
| 福建 | 2229 | 1698 | -12 | 531 |
| 江苏 | 2258 | 2113 | 0 | 145 |
| 上海 | 2078 | 1698 | 6 | 380 |
| 广西 | 2144 | 2002 | 34 | 142 |
| 广东 | 2094 | 1698 | 19 | 396 |
| 海南 | 2119 | 1698 | 33 | 421 |
| 四川 | 2289 | 2232 | -22 | 57 |
| 贵州 | 2257 | 2224 | -19 | 33 |
| 云南 | 2184 | 2177 | -4 | 7 |
| 重庆 | 2335 | 2286 | -11 | 49 |
| 西藏 | 2076 | 1698 | 4 | 378 |
【版权声明】来源:猪好多平台。文章资料来源于互联网,由西南区整理发布,已标明来源,版权归原作者所有,内容仅供读者参考学习,用药请遵循医嘱,不构成任何投资建议。如有侵犯原作者权益,请在评论区留言联系我们删除。
发表评论 取消回复