全国各省市10公斤仔猪价格报价表2025年02月10日(单位:元/公斤)
| 省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
|---|
| 吉林省九台区 | 10公斤 内三元 | 52.00 | 520 |
| 吉林省九台区 | 10公斤 土杂猪 | 46.00 | 460 |
| 吉林省九台区 | 10公斤 外三元 | 58.00 | 580 |
| 吉林省长岭县 | 10公斤 外三元 | 50.00 | 500 |
| 吉林省长岭县 | 10公斤 外三元 | 45.00 | 450 |
| 吉林省长岭县 | 10公斤 外三元 | 50.00 | 500 |
| 四川省东坡区 | 10公斤 外三元 | 40.00 | 400 |
| 四川省东坡区 | 10公斤 外三元 | 38.00 | 380 |
| 安徽省金寨县 | 10公斤 外三元 | 50.00 | 500 |
| 山东省临朐县 | 10公斤 外三元 | 45.00 | 450 |
| 山东省昌邑市 | 10公斤 外三元 | 51.00 | 510 |
| 山东省武城县 | 10公斤 外三元 | 40.00 | 400 |
| 山东省禹城市 | 10公斤 外三元 | 38.00 | 380 |
| 山东省莒南县 | 10公斤 外三元 | 25.00 | 250 |
| 山西省榆次区 | 10公斤 内三元 | 45.00 | 450 |
| 山西省榆次区 | 10公斤 外三元 | 32.00 | 320 |
| 山西省河津市 | 10公斤 外三元 | 58.00 | 580 |
| 山西省长治县 | 10公斤 外三元 | 60.00 | 600 |
| 山西省长治县 | 10公斤 内三元 | 50.00 | 500 |
| 新疆巩留县 | 10公斤 外三元 | 45.00 | 450 |
| 新疆米东区 | 10公斤 外三元 | 48.00 | 480 |
| 江苏省东海县 | 10公斤 外三元 | 48.00 | 480 |
| 河北省任县 | 10公斤 外三元 | 35.00 | 350 |
| 河北省古冶区 | 10公斤 外三元 | 40.00 | 400 |
| 河北省故城县 | 10公斤 外三元 | 30.00 | 300 |
| 河北省故城县 | 10公斤 外三元 | 40.00 | 400 |
| 河北省桥东区 | 10公斤 外三元 | 50.00 | 500 |
| 河北省沧县 | 10公斤 土杂猪 | 40.00 | 400 |
| 河北省滦县 | 10公斤 土杂猪 | 38.00 | 380 |
| 河北省滦县 | 10公斤 外三元 | 50.00 | 500 |
| 河北省滦县 | 10公斤 内三元 | 50.00 | 500 |
| 河北省滦县 | 10公斤 外三元 | 52.00 | 520 |
| 河南省泌阳县 | 10公斤 内三元 | 40.00 | 400 |
| 河南省泌阳县 | 10公斤 外三元 | 42.00 | 420 |
| 湖北省宜城市 | 10公斤 外三元 | 55.00 | 550 |
| 湖北省长阳自治县 | 10公斤 土杂猪 | 20.00 | 200 |
| 湖南省冷水江市 | 10公斤 外三元 | 40.00 | 400 |
| 湖南省桃江县 | 10公斤 外三元 | 35.00 | 350 |
| 甘肃省凉州区 | 10公斤 外三元 | 40.00 | 400 |
| 甘肃省民乐县 | 10公斤 外三元 | 55.00 | 550 |
全国各省市15公斤仔猪价格报价表2025年02月10日(单位:元/公斤)
| 省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
|---|
| 吉林省九台区 | 15公斤 内三元 | 40.00 | 600 |
| 吉林省九台区 | 15公斤 土杂猪 | 36.00 | 540 |
| 吉林省九台区 | 15公斤 外三元 | 45.00 | 675 |
| 吉林省农安县 | 15公斤 内三元 | 33.00 | 495 |
| 吉林省舒兰市 | 15公斤 外三元 | 36.00 | 540 |
| 安徽省太湖县 | 15公斤 外三元 | 40.00 | 600 |
| 安徽省淮上区 | 15公斤 外三元 | 32.00 | 480 |
| 山东省东港区 | 15公斤 外三元 | 42.00 | 630 |
| 山东省商河县 | 15公斤 外三元 | 20.00 | 300 |
| 山东省寒亭区 | 15公斤 外三元 | 44.00 | 660 |
| 山东省禹城市 | 15公斤 外三元 | 28.00 | 420 |
| 山东省高青县 | 15公斤 内三元 | 32.00 | 480 |
| 山西省壶关县 | 15公斤 外三元 | 40.00 | 600 |
| 山西省怀仁县 | 15公斤 外三元 | 45.00 | 675 |
| 江苏省东海县 | 15公斤 外三元 | 42.00 | 630 |
| 河北省临漳县 | 15公斤 外三元 | 45.00 | 675 |
| 河北省深泽县 | 15公斤 外三元 | 35.00 | 525 |
| 河北省滦县 | 15公斤 外三元 | 40.00 | 600 |
| 河北省滦县 | 15公斤 内三元 | 38.00 | 570 |
| 河北省滦县 | 15公斤 土杂猪 | 30.00 | 450 |
| 河北省行唐县 | 15公斤 外三元 | 38.00 | 570 |
| 河北省行唐县 | 15公斤 外三元 | 38.00 | 570 |
| 河南省商水县 | 15公斤 外三元 | 30.00 | 450 |
| 河南省固始县 | 15公斤 外三元 | 46.00 | 690 |
| 河南省浚县 | 15公斤 外三元 | 40.00 | 600 |
| 湖北省宜城市 | 15公斤 外三元 | 58.00 | 870 |
| 湖南省祁阳县 | 15公斤 外三元 | 35.00 | 525 |
| 甘肃省肃州区 | 15公斤 外三元 | 35.00 | 525 |
| 辽宁省鲅鱼圈区 | 15公斤 外三元 | 45.00 | 675 |
全国各省市20公斤仔猪价格报价表2025年02月10日(单位:元/公斤)
| 省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
|---|
| 吉林省九台区 | 20公斤 外三元 | 37.00 | 740 |
| 吉林省九台区 | 20公斤 内三元 | 34.00 | 680 |
| 吉林省九台区 | 20公斤 土杂猪 | 31.00 | 620 |
| 河北省滦县 | 20公斤 外三元 | 35.00 | 700 |
| 河北省滦县 | 20公斤 内三元 | 34.00 | 680 |
| 河北省滦县 | 20公斤 土杂猪 | 24.00 | 480 |
| 河南省泌阳县 | 20公斤 土杂猪 | 32.00 | 640 |
| 湖北省宜城市 | 20公斤 外三元 | 60.00 | 1200 |
| 湖北省宜城市 | 20公斤 内三元 | 50.00 | 1000 |
| 湖北省宜城市 | 20公斤 土杂猪 | 40.00 | 800 |
| 甘肃省肃州区 | 20公斤 外三元 | 30.00 | 600 |
【版权声明】来源:猪好多平台。文章资料来源于互联网,由西南区整理发布,已标明来源,版权归原作者所有,内容仅供读者参考学习,用药请遵循医嘱,不构成任何投资建议。如有侵犯原作者权益,请在评论区留言联系我们删除。
发表评论 取消回复