全国各省市10公斤仔猪价格报价表2025年01月06日(单位:元/公斤)
| 省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
|---|
| 吉林省九台区 | 10公斤 外三元 | 46.00 | 460 |
| 吉林省九台区 | 10公斤 内三元 | 40.00 | 400 |
| 吉林省九台区 | 10公斤 土杂猪 | 35.00 | 350 |
| 吉林省双辽市 | 10公斤 外三元 | 50.00 | 500 |
| 吉林省长岭县 | 10公斤 外三元 | 50.00 | 500 |
| 吉林省长岭县 | 10公斤 外三元 | 44.00 | 440 |
| 吉林省长岭县 | 10公斤 外三元 | 50.00 | 500 |
| 四川省东坡区 | 10公斤 外三元 | 34.00 | 340 |
| 四川省东坡区 | 10公斤 外三元 | 32.00 | 320 |
| 四川省青神县 | 10公斤 外三元 | 35.00 | 350 |
| 安徽省金寨县 | 10公斤 外三元 | 50.00 | 500 |
| 山东省东港区 | 10公斤 外三元 | 30.00 | 300 |
| 山东省东港区 | 10公斤 外三元 | 26.00 | 260 |
| 山东省临朐县 | 10公斤 外三元 | 20.00 | 200 |
| 山东省临朐县 | 10公斤 外三元 | 30.00 | 300 |
| 山东省昌邑市 | 10公斤 外三元 | 41.00 | 410 |
| 山东省武城县 | 10公斤 外三元 | 30.00 | 300 |
| 山东省禹城市 | 10公斤 外三元 | 36.00 | 360 |
| 山东省禹城市 | 10公斤 外三元 | 32.00 | 320 |
| 山东省禹城市 | 10公斤 外三元 | 36.00 | 360 |
| 山东省禹城市 | 10公斤 外三元 | 30.00 | 300 |
| 山东省高青县 | 10公斤 内三元 | 29.00 | 290 |
| 山西省榆次区 | 10公斤 外三元 | 30.00 | 300 |
| 山西省河津市 | 10公斤 外三元 | 42.00 | 420 |
| 山西省长治县 | 10公斤 外三元 | 40.00 | 400 |
| 山西省长治县 | 10公斤 内三元 | 35.00 | 350 |
| 新疆米东区 | 10公斤 土杂猪 | 44.00 | 440 |
| 新疆米东区 | 10公斤 外三元 | 48.00 | 480 |
| 新疆米东区 | 10公斤 内三元 | 46.00 | 460 |
| 江苏省东海县 | 10公斤 外三元 | 46.00 | 460 |
| 江苏省灌云县 | 10公斤 外三元 | 22.00 | 220 |
| 河北省古冶区 | 10公斤 外三元 | 40.00 | 400 |
| 河北省唐县 | 10公斤 外三元 | 32.00 | 320 |
| 河北省唐县 | 10公斤 外三元 | 32.00 | 320 |
| 河北省安国市 | 10公斤 外三元 | 40.00 | 400 |
| 河北省故城县 | 10公斤 外三元 | 30.00 | 300 |
| 河北省故城县 | 10公斤 外三元 | 30.00 | 300 |
| 河北省桥东区 | 10公斤 外三元 | 35.00 | 350 |
| 河北省沧县 | 10公斤 土杂猪 | 40.00 | 400 |
| 河北省滦县 | 10公斤 外三元 | 50.00 | 500 |
全国各省市15公斤仔猪价格报价表2025年01月06日(单位:元/公斤)
| 省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
|---|
| 吉林省九台区 | 15公斤 内三元 | 32.00 | 480 |
| 吉林省九台区 | 15公斤 外三元 | 36.00 | 540 |
| 吉林省九台区 | 15公斤 土杂猪 | 28.00 | 420 |
| 吉林省长岭县 | 15公斤 外三元 | 42.00 | 630 |
| 四川省东坡区 | 15公斤 外三元 | 30.00 | 450 |
| 安徽省太湖县 | 15公斤 外三元 | 28.00 | 420 |
| 安徽省淮上区 | 15公斤 外三元 | 28.00 | 420 |
| 山东省寒亭区 | 15公斤 外三元 | 33.00 | 495 |
| 山东省郯城县 | 15公斤 土杂猪 | 30.00 | 450 |
| 山东省郯城县 | 15公斤 土杂猪 | 30.00 | 450 |
| 山西省怀仁县 | 15公斤 外三元 | 35.00 | 525 |
| 新疆米东区 | 15公斤 内三元 | 40.00 | 600 |
| 新疆米东区 | 15公斤 外三元 | 42.00 | 630 |
| 新疆米东区 | 15公斤 土杂猪 | 38.00 | 570 |
| 江苏省东海县 | 15公斤 外三元 | 42.00 | 630 |
| 河北省临漳县 | 15公斤 外三元 | 35.00 | 525 |
| 河北省桥东区 | 15公斤 外三元 | 30.00 | 450 |
| 河北省永清县 | 15公斤 外三元 | 25.00 | 375 |
| 河北省深泽县 | 15公斤 外三元 | 30.00 | 450 |
| 河北省滦县 | 15公斤 外三元 | 38.00 | 570 |
| 河北省滦县 | 15公斤 土杂猪 | 28.00 | 420 |
| 河北省滦县 | 15公斤 内三元 | 35.00 | 525 |
| 河北省磁县 | 15公斤 外三元 | 35.00 | 525 |
| 河北省行唐县 | 15公斤 外三元 | 40.00 | 600 |
| 河北省行唐县 | 15公斤 外三元 | 42.00 | 630 |
| 河南省固始县 | 15公斤 外三元 | 34.00 | 510 |
| 河南省泌阳县 | 15公斤 外三元 | 41.00 | 615 |
| 河南省泌阳县 | 15公斤 土杂猪 | 35.00 | 525 |
| 河南省泌阳县 | 15公斤 内三元 | 40.00 | 600 |
| 河南省长葛市 | 15公斤 外三元 | 25.00 | 375 |
| 湖北省宜城市 | 15公斤 外三元 | 58.00 | 870 |
| 甘肃省肃州区 | 15公斤 外三元 | 30.00 | 450 |
| 辽宁省昌图县 | 15公斤 外三元 | 30.00 | 450 |
| 辽宁省辽中区 | 15公斤 土杂猪 | 35.00 | 525 |
| 辽宁省鲅鱼圈区 | 15公斤 外三元 | 30.00 | 450 |
全国各省市15公斤仔猪价格报价表2025年01月06日(单位:元/公斤)
| 省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
|---|
| 云南省寻甸县 | 20公斤 外三元 | 25.00 | 500 |
| 吉林省九台区 | 20公斤 外三元 | 31.00 | 620 |
| 吉林省九台区 | 20公斤 土杂猪 | 25.00 | 500 |
| 吉林省九台区 | 20公斤 内三元 | 28.00 | 560 |
| 山东省垦利区 | 20公斤 土杂猪 | 26.00 | 520 |
| 新疆米东区 | 20公斤 内三元 | 36.00 | 720 |
| 新疆米东区 | 20公斤 土杂猪 | 34.00 | 680 |
| 新疆米东区 | 20公斤 外三元 | 38.00 | 760 |
| 江苏省东海县 | 20公斤 外三元 | 29.00 | 580 |
| 河北省滦县 | 20公斤 外三元 | 32.00 | 640 |
| 河北省滦县 | 20公斤 内三元 | 29.00 | 580 |
| 河北省滦县 | 20公斤 土杂猪 | 24.00 | 480 |
| 河南省泌阳县 | 20公斤 内三元 | 39.00 | 780 |
| 河南省泌阳县 | 20公斤 土杂猪 | 32.00 | 640 |
| 河南省泌阳县 | 20公斤 外三元 | 40.00 | 800 |
| 湖北省宜城市 | 20公斤 外三元 | 60.00 | 1200 |
| 甘肃省肃州区 | 20公斤 外三元 | 27.00 | 540 |
【版权声明】来源:猪好多平台。文章资料来源于互联网,由西南区整理发布,已标明来源,版权归原作者所有,内容仅供读者参考学习,用药请遵循医嘱,不构成任何投资建议。如有侵犯原作者权益,请在评论区留言联系我们删除。
发表评论 取消回复