| 全国鸭蛋价格 | ||
| 主产区 | ||
| 广东 | 今日 | 涨跌 | 
| 江门 | 5.20 | 0 | 
| 新会 | 5.20 | 0 | 
| 台山 | 5.20 | 0 | 
| 梅州 | 5.20 | 0 | 
| 东莞 | 5.20 | 0 | 
| 湛江 | 5.20 | 0 | 
| 惠州 | 5.20 | 0 | 
| 韶关 | 5.20 | 0 | 
| 花都 | 5.20 | 0 | 
| 佛山 | 5.20 | 0 | 
| 清远 | 5.20 | 0 | 
| 湖北 | 今日 | 涨跌 | 
| 孝感 | 5.30 | 0 | 
| 荆州 | 5.30 | 0 | 
| 黄冈 | 5.30 | 0 | 
| 荆门 | 5.30 | 0 | 
| 洪湖 | 5.30 | 0 | 
| 京山 | 5.30 | 0 | 
| 天门 | 5.30 | 0 | 
| 随州 | 5.30 | 0 | 
| 宜城 | 5.30 | 0 | 
| 松滋 | 5.30 | 0 | 
| 仙桃 | 5.30 | 0 | 
| 福建 | 今日 | 涨跌 | 
| 漳州 | 5.30 | 0 | 
| 厦门 | 5.30 | 0 | 
| 漳平 | 5.30 | 0 | 
| 白水 | 5.30 | 0 | 
| 福州 | 5.30 | 0 | 
| 三明 | 5.30 | 0 | 
| 南靖 | 5.30 | 0 | 
| 南平 | 5.30 | 0 | 
| 长泰 | 5.30 | 0 | 
| 华安 | 5.30 | 0 | 
| 龙岩 | 5.30 | 0 | 
| 龙海 | 5.30 | 0 | 
| 诏安 | 5.30 | 0 | 
| 武夷 | 5.30 | 0 | 
| 河南 | 今日 | 涨跌 | 
| 商水 | 5.40 | 0 | 
| 信阳 | 5.40 | 0 | 
| 安阳 | 5.40 | 0 | 
| 夏邑 | 5.40 | 0 | 
| 滑县 | 5.40 | 0 | 
| 西华 | 5.40 | 0 | 
| 淮阳 | 5.40 | 0 | 
| 濮阳 | 5.40 | 0 | 
| 杞县 | 5.40 | 0 | 
| 新乡 | 5.40 | 0 | 
| 周口 | 5.40 | 0 | 
| 许昌 | 5.40 | 0 | 
| 漯河 | 5.40 | 0 | 
| 焦作 | 5.40 | 0 | 
| 商丘 | 5.50 | 0 | 
| 驻马店 | 5.50 | 0 | 
| 开封 | 5.50 | 0 | 
| 产销区 | ||
| 上海 | 今日 | 涨跌 | 
| 上海 | 5.80 | 0 | 
| 江西 | 今日 | 涨跌 | 
| 南昌 | 5.30 | 0 | 
| 丰城 | 5.30 | 0 | 
| 上饶 | 5.30 | 0 | 
| 新余 | 5.30 | 0 | 
| 宜春 | 5.30 | 0 | 
| 江苏 | 今日 | 涨跌 | 
| 徐州 | 5.40 | 0 | 
| 兴化 | 5.40 | 0 | 
| 海安 | 5.40 | 0 | 
| 泰州 | 5.40 | 0 | 
| 无锡 | 5.40 | 0 | 
| 姜堰 | 5.40 | 0 | 
| 吴江 | 5.40 | 0 | 
| 江都 | 5.40 | 0 | 
| 东台 | 5.40 | 0 | 
| 盐城 | 5.40 | 0 | 
| 高邮 | 5.40 | 0 | 
| 浙江 | 今日 | 涨跌 | 
| 金华 | 5.50 | 0 | 
| 龙游 | 5.50 | 0 | 
| 衢州 | 5.50 | 0 | 
| 兰溪 | 5.50 | 0 | 
| 四川 | 今日 | 涨跌 | 
| 成都 | 5.60 | 0 | 
| 南充 | 5.60 | 0 | 
| 德阳 | 5.60 | 0 | 
| 广安 | 5.60 | 0 | 
| 遂宁 | 5.70 | 0 | 
| 绵阳 | 5.70 | 0 | 
| 柠都 | 5.70 | 0 | 
| 贵州 | 今日 | 涨跌 | 
| 民投 | 5.40 | 0 | 
| 贵阳 | 5.40 | 0 | 
| 重庆 | 今日 | 涨跌 | 
| 重庆 | 5.70 | 0 | 
| 吉林 | 今日 | 涨跌 | 
| 四平 | 5.40 | 0 | 
| 长春 | 5.40 | 0 | 
| 辽宁 | 今日 | 涨跌 | 
| 海城 | 5.40 | 0 | 
| 锦州 | 5.40 | 0 | 
| 海城 | 5.40 | 0 | 
| 辽中 | 5.40 | 0 | 
| 鞍山 | 5.40 | 0 | 
| 朝阳 | 5.40 | 0 | 
| 营口 | 5.40 | 0 | 
| 阜新 | 5.40 | 0 | 
| 黑山 | 5.40 | 0 | 
| 内蒙 | 今日 | 涨跌 | 
| 赤峰喀旗 | 5.40 | 0 | 
| 赤峰敖汉 | 5.40 | 0 | 
| 山东 | 今日 | 涨跌 | 
| 滕州 | 5.30 | 0 | 
| 德州 | 5.30 | 0 | 
| 郓城 | 5.30 | 0 | 
| 临沂 | 5.30 | 0 | 
| 鄄城 | 5.30 | 0 | 
| 临盘 | 5.30 | 0 | 
| 东明 | 5.30 | 0 | 
| 枣庄 | 5.30 | 0 | 
| 济宁 | 5.30 | 0 | 
| 荷泽 | 5.30 | 0 | 
| 安徽 | 今日 | 涨跌 | 
| 利辛 | 5.40 | 0 | 
| 阜阳 | 5.40 | 0 | 
| 淮南 | 5.40 | 0 | 
| 六安 | 5.40 | 0 | 
| 蒙城 | 5.40 | 0 | 
| 宿州 | 5.40 | 0 | 
| 宣城 | 5.40 | 0 | 
| 河北 | 今日 | 涨跌 | 
| 邯郸 | 5.30 | 0 | 
| 石家庄 | 5.30 | 0 | 
| 廊坊 | 5.30 | 0 | 
| 平山 | 5.30 | 0 | 
| 承德 | 5.30 | 0 | 
| 湖南 | 今日 | 涨跌 | 
| 耒阳 | 5.20 | 0 | 
| 益阳 | 5.20 | 0 | 
| 衡阳 | 5.20 | 0 | 
| 郴州 | 5.20 | 0 | 
| 广西 | 今日 | 涨跌 | 
| 北海 | 5.20 | 0 | 
| 贺州 | 5.20 | 0 | 
| 贵港 | 5.20 | 0 | 
| 玉林 | 5.20 | 0 | 
| 陕西 | 今日 | 涨跌 | 
| 渭南 | 5.30 | 0 | 
| 周至 | 5.30 | 0 | 
【版权声明】来源:养殖畜牧平台。文章资料来源于互联网,由西南区整理发布,已标明来源,版权归原作者所有,内容仅供读者参考学习,用药请遵循医嘱,不构成任何投资建议。如有侵犯原作者权益,请在评论区留言联系我们删除。
 
                 
                 
                 
                
发表评论 取消回复