全国各省市白条肉价格行情表2024年11月27日(单位:元/公斤)
| 省市 | 2024-11-27 | 2024-10-27 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|
| 辽宁 | 24.37 | 25.35 | -0.06 | -0.98 |
| 黑龙江 | 24.87 | 27.18 | -0.08 | -2.31 |
| 吉林 | 24.87 | 25.00 | 0.19 | -0.13 |
| 北京 | 20.73 | 21.37 | 0.98 | -0.64 |
| 天津 | 25.00 | 26.28 | -0.14 | -1.28 |
| 山西 | 25.50 | 25.95 | -0.18 | -0.45 |
| 河北 | 24.21 | 25.22 | 0.04 | -1.01 |
| 内蒙古 | 25.28 | 26.83 | 0.09 | -1.55 |
| 新疆 | 23.37 | 23.65 | -0.11 | -0.28 |
| 陕西 | 22.55 | 23.54 | 0.05 | -0.99 |
| 甘肃 | 25.00 | 25.16 | -0.12 | -0.16 |
| 青海 | 24.97 | 25.00 | 0.04 | -0.03 |
| 宁夏 | 25.00 | 26.94 | -0.01 | -1.94 |
| 河南 | 25.19 | 26.54 | -0.14 | -1.35 |
| 湖南 | 26.23 | 26.32 | 0.12 | -0.09 |
| 湖北 | 23.34 | 23.82 | -0.01 | -0.48 |
| 江西 | 23.93 | 24.20 | -0.07 | -0.27 |
| 安徽 | 27.60 | 27.59 | 0.22 | 0.01 |
| 山东 | 26.27 | 27.45 | 0.43 | -1.18 |
| 浙江 | 23.20 | 24.41 | -0.03 | -1.21 |
| 福建 | 25.43 | 25.59 | -0.07 | -0.16 |
| 江苏 | 24.68 | 25.16 | 0.2 | -0.48 |
| 上海 | 20.49 | 21.82 | -0.16 | -1.33 |
| 广西 | 21.73 | 22.57 | -0.03 | -0.84 |
| 广东 | 24.71 | 26.47 | -0.03 | -1.76 |
| 海南 | 20.75 | 20.93 | -0.05 | -0.18 |
| 四川 | 22.09 | 23.59 | -0.1 | -1.5 |
| 贵州 | 26.66 | 26.09 | 0.05 | 0.57 |
| 云南 | 25.70 | 25.66 | 0.06 | 0.04 |
| 重庆 | 26.11 | 27.62 | -0.05 | -1.51 |
| 西藏 | 26.21 | 25.90 | 0.11 | 0.31 |
发表评论 取消回复