全国各省市白条肉价格行情表2024年10月24日(单位:元/公斤)
省市 | 2024-10-24 | 2024-09-24 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 25.15 | 26.80 | -0.11 | -1.65 |
黑龙江 | 27.21 | 27.73 | -0.01 | -0.52 |
吉林 | 25.36 | 25.82 | 0.07 | -0.46 |
北京 | 21.59 | 22.72 | -0.3 | -1.13 |
天津 | 27.48 | 26.44 | 1.68 | 1.04 |
山西 | 25.96 | 27.58 | 0.15 | -1.62 |
河北 | 25.08 | 25.86 | -0.03 | -0.78 |
内蒙古 | 26.92 | 28.66 | 0.02 | -1.74 |
新疆 | 23.65 | 25.44 | -0.3 | -1.79 |
陕西 | 23.39 | 25.50 | -0.07 | -2.11 |
甘肃 | 25.29 | 25.01 | 0.13 | 0.28 |
青海 | 24.91 | 24.79 | 0.03 | 0.12 |
宁夏 | 27.00 | 30.40 | -0.15 | -3.4 |
河南 | 26.96 | 27.92 | 0.33 | -0.96 |
湖南 | 26.25 | 26.73 | -0.12 | -0.48 |
湖北 | 23.86 | 24.48 | -0.02 | -0.62 |
江西 | 24.18 | 26.90 | -0.05 | -2.72 |
安徽 | 27.57 | 28.90 | 0.14 | -1.33 |
山东 | 27.44 | 28.82 | 0.22 | -1.38 |
浙江 | 24.78 | 27.06 | 0.18 | -2.28 |
福建 | 25.58 | 27.93 | -0.03 | -2.35 |
江苏 | 25.40 | 27.18 | 0.07 | -1.78 |
上海 | 21.94 | 24.37 | -0.1 | -2.43 |
广西 | 22.81 | 24.93 | 0.07 | -2.12 |
广东 | 26.53 | 27.21 | 0.02 | -0.68 |
海南 | 21.21 | 22.26 | 0.12 | -1.05 |
四川 | 23.71 | 25.22 | 0.11 | -1.51 |
贵州 | 26.10 | 24.50 | 0.2 | 1.6 |
云南 | 25.62 | 25.70 | -0.02 | -0.08 |
重庆 | 27.56 | 27.93 | -0.04 | -0.37 |
西藏 | 26.08 | 29.50 | 0.18 | -3.42 |
【版权声明】来源:猪好多平台。文章资料来源于互联网,由西南区整理发布,已标明来源,版权归原作者所有,内容仅供读者参考学习,用药请遵循医嘱,不构成任何投资建议。如有侵犯原作者权益,请在评论区留言联系我们删除。
发表评论 取消回复