全国各省市10公斤仔猪价格报价表2024年10月17日(单位:元/公斤)
省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|
吉林省九台区 | 10公斤 外三元 | 40.00 | 400 |
吉林省九台区 | 10公斤 内三元 | 35.00 | 350 |
吉林省九台区 | 10公斤 土杂猪 | 32.00 | 320 |
吉林省双辽市 | 10公斤 内三元 | 46.00 | 460 |
吉林省双辽市 | 10公斤 土杂猪 | 42.00 | 420 |
吉林省双辽市 | 10公斤 外三元 | 50.00 | 500 |
吉林省舒兰市 | 10公斤 内三元 | 37.00 | 370 |
吉林省舒兰市 | 10公斤 土杂猪 | 36.00 | 360 |
吉林省舒兰市 | 10公斤 外三元 | 38.00 | 380 |
吉林省长岭县 | 10公斤 外三元 | 50.00 | 500 |
吉林省长岭县 | 10公斤 内三元 | 46.00 | 460 |
吉林省长岭县 | 10公斤 内三元 | 42.00 | 420 |
吉林省长岭县 | 10公斤 内三元 | 46.00 | 460 |
吉林省长岭县 | 10公斤 外三元 | 48.00 | 480 |
吉林省长岭县 | 10公斤 土杂猪 | 42.00 | 420 |
吉林省长岭县 | 10公斤 土杂猪 | 36.00 | 360 |
吉林省长岭县 | 10公斤 外三元 | 50.00 | 500 |
吉林省长岭县 | 10公斤 土杂猪 | 42.00 | 420 |
四川省东坡区 | 10公斤 外三元 | 38.00 | 380 |
四川省东坡区 | 10公斤 外三元 | 39.00 | 390 |
山东省东港区 | 10公斤 外三元 | 42.00 | 420 |
山东省临朐县 | 10公斤 外三元 | 20.00 | 200 |
山东省临朐县 | 10公斤 外三元 | 32.00 | 320 |
山东省昌邑市 | 10公斤 外三元 | 43.00 | 430 |
山东省禹城市 | 10公斤 外三元 | 40.00 | 400 |
山东省禹城市 | 10公斤 内三元 | 36.00 | 360 |
山东省禹城市 | 10公斤 土杂猪 | 32.00 | 320 |
山东省禹城市 | 10公斤 外三元 | 40.00 | 400 |
山东省禹城市 | 10公斤 内三元 | 36.00 | 360 |
山东省禹城市 | 10公斤 土杂猪 | 32.00 | 320 |
山东省高青县 | 10公斤 内三元 | 38.00 | 380 |
山西省榆次区 | 10公斤 外三元 | 32.00 | 320 |
山西省河津市 | 10公斤 外三元 | 40.00 | 400 |
山西省长治县 | 10公斤 内三元 | 35.00 | 350 |
山西省黎城县 | 10公斤 外三元 | 35.00 | 350 |
新疆米东区 | 10公斤 土杂猪 | 44.00 | 440 |
新疆米东区 | 10公斤 内三元 | 46.00 | 460 |
新疆米东区 | 10公斤 外三元 | 48.00 | 480 |
江苏省东海县 | 10公斤 内三元 | 33.00 | 330 |
江苏省东海县 | 10公斤 外三元 | 55.00 | 550 |
全国各省市15公斤仔猪价格报价表2024年10月17日(单位:元/公斤)
省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|
云南省龙陵县 | 15公斤 内三元 | 50.00 | 750 |
吉林省九台区 | 15公斤 内三元 | 29.00 | 435 |
吉林省九台区 | 15公斤 土杂猪 | 27.00 | 405 |
吉林省九台区 | 15公斤 外三元 | 33.00 | 495 |
吉林省农安县 | 15公斤 内三元 | 26.00 | 390 |
吉林省双辽市 | 15公斤 内三元 | 42.00 | 630 |
吉林省双辽市 | 15公斤 外三元 | 46.00 | 690 |
吉林省双辽市 | 15公斤 土杂猪 | 38.00 | 570 |
吉林省舒兰市 | 15公斤 内三元 | 34.00 | 510 |
吉林省舒兰市 | 15公斤 外三元 | 36.00 | 540 |
吉林省舒兰市 | 15公斤 土杂猪 | 32.00 | 480 |
吉林省长岭县 | 15公斤 内三元 | 42.00 | 630 |
吉林省长岭县 | 15公斤 土杂猪 | 38.00 | 570 |
吉林省长岭县 | 15公斤 外三元 | 46.00 | 690 |
吉林省长岭县 | 15公斤 土杂猪 | 38.00 | 570 |
吉林省长岭县 | 15公斤 内三元 | 42.00 | 630 |
吉林省长岭县 | 15公斤 土杂猪 | 32.00 | 480 |
吉林省长岭县 | 15公斤 外三元 | 46.00 | 690 |
吉林省长岭县 | 15公斤 外三元 | 46.00 | 690 |
吉林省长岭县 | 15公斤 内三元 | 40.00 | 600 |
四川省东坡区 | 15公斤 外三元 | 32.00 | 480 |
四川省东坡区 | 15公斤 外三元 | 30.00 | 450 |
天津市武清区 | 15公斤 外三元 | 25.00 | 375 |
安徽省太湖县 | 15公斤 外三元 | 32.00 | 480 |
山东省东港区 | 15公斤 外三元 | 34.00 | 510 |
山东省寒亭区 | 15公斤 外三元 | 31.00 | 465 |
山东省滕州市 | 15公斤 外三元 | 40.00 | 600 |
山东省禹城市 | 15公斤 外三元 | 38.00 | 570 |
山东省禹城市 | 15公斤 外三元 | 36.00 | 540 |
山东省禹城市 | 15公斤 内三元 | 34.00 | 510 |
山东省禹城市 | 15公斤 土杂猪 | 30.00 | 450 |
山东省禹城市 | 15公斤 土杂猪 | 30.00 | 450 |
山东省禹城市 | 15公斤 内三元 | 34.00 | 510 |
山东省禹城市 | 15公斤 外三元 | 27.00 | 405 |
山东省郯城县 | 15公斤 土杂猪 | 30.00 | 450 |
山东省高青县 | 15公斤 内三元 | 38.00 | 570 |
新疆米东区 | 15公斤 内三元 | 40.00 | 600 |
新疆米东区 | 15公斤 外三元 | 42.00 | 630 |
新疆米东区 | 15公斤 土杂猪 | 38.00 | 570 |
江苏省东海县 | 15公斤 内三元 | 30.00 | 450 |
全国各省市20公斤仔猪价格报价表2024年10月17日(单位:元/公斤)
省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|
吉林省九台区 | 20公斤 外三元 | 29.00 | 580 |
吉林省九台区 | 20公斤 内三元 | 26.00 | 520 |
吉林省九台区 | 20公斤 土杂猪 | 25.00 | 500 |
吉林省双辽市 | 20公斤 内三元 | 38.00 | 760 |
吉林省双辽市 | 20公斤 外三元 | 42.00 | 840 |
吉林省双辽市 | 20公斤 土杂猪 | 34.00 | 680 |
吉林省舒兰市 | 20公斤 外三元 | 34.00 | 680 |
吉林省舒兰市 | 20公斤 内三元 | 32.00 | 640 |
吉林省舒兰市 | 20公斤 土杂猪 | 30.00 | 600 |
吉林省长岭县 | 20公斤 外三元 | 44.00 | 880 |
吉林省长岭县 | 20公斤 外三元 | 42.00 | 840 |
吉林省长岭县 | 20公斤 土杂猪 | 34.00 | 680 |
吉林省长岭县 | 20公斤 内三元 | 38.00 | 760 |
吉林省长岭县 | 20公斤 土杂猪 | 34.00 | 680 |
吉林省长岭县 | 20公斤 内三元 | 38.00 | 760 |
吉林省长岭县 | 20公斤 内三元 | 38.00 | 760 |
吉林省长岭县 | 20公斤 土杂猪 | 30.00 | 600 |
吉林省长岭县 | 20公斤 外三元 | 42.00 | 840 |
吉林省靖宇县 | 20公斤 外三元 | 35.00 | 700 |
安徽省全椒县 | 20公斤 土杂猪 | 28.00 | 560 |
安徽省金寨县 | 20公斤 外三元 | 60.00 | 1200 |
山东省垦利区 | 20公斤 土杂猪 | 28.00 | 560 |
山东省禹城市 | 20公斤 外三元 | 36.00 | 720 |
山东省禹城市 | 20公斤 土杂猪 | 28.00 | 560 |
山东省禹城市 | 20公斤 土杂猪 | 28.00 | 560 |
山东省禹城市 | 20公斤 内三元 | 32.00 | 640 |
山东省禹城市 | 20公斤 外三元 | 34.00 | 680 |
山东省禹城市 | 20公斤 内三元 | 32.00 | 640 |
新疆托克逊县 | 20公斤 外三元 | 25.00 | 500 |
新疆米东区 | 20公斤 土杂猪 | 34.00 | 680 |
新疆米东区 | 20公斤 内三元 | 36.00 | 720 |
新疆米东区 | 20公斤 外三元 | 38.00 | 760 |
江苏省东海县 | 20公斤 外三元 | 36.00 | 720 |
江苏省东海县 | 20公斤 土杂猪 | 22.00 | 440 |
江苏省东海县 | 20公斤 内三元 | 24.00 | 480 |
河北省桥东区 | 20公斤 外三元 | 25.00 | 500 |
河北省桥东区 | 20公斤 土杂猪 | 15.00 | 300 |
河北省桥东区 | 20公斤 内三元 | 20.00 | 400 |
河北省桥东区 | 20公斤 土杂猪 | 26.00 | 520 |
河北省滦县 | 20公斤 土杂猪 | 18.00 | 360 |
【版权声明】来源:猪好多平台。文章资料来源于互联网,由西南区整理发布,已标明来源,版权归原作者所有,内容仅供读者参考学习,用药请遵循医嘱,不构成任何投资建议。如有侵犯原作者权益,请在评论区留言联系我们删除。
发表评论 取消回复