| 正大猪博士app03月29日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
| 全国 | 全国 | 15.27 | -0.15 | +0.08 |
| 东北 | 吉林 | 14.98 | 0 | +0.38 |
| 辽宁 | 15.01 | -0.15 | +0.26 | |
| 黑龙江 | 14.79 | -0.01 | +0.79 | |
| 华东 | 上海 | 15.85 | -0.05 | +0.15 |
| 安徽 | 15.41 | -0.18 | -0.16 | |
| 山东 | 15.60 | -0.15 | +0.23 | |
| 江苏 | 15.61 | -0.10 | -0.17 | |
| 浙江 | 15.78 | -0.19 | +0.01 | |
| 福建 | 15.32 | -0.46 | -0.26 | |
| 华中 | 江西 | 15.39 | -0.22 | -0.01 |
| 河南 | 15.21 | -0.20 | -0.02 | |
| 湖北 | 15.31 | -0.10 | +0.10 | |
| 湖南 | 15.37 | -0.26 | -0.05 | |
| 华北 | 内蒙古 | 14.78 | 0 | +0.45 |
| 北京 | 15.39 | -0.01 | +0.31 | |
| 天津 | 15.34 | -0.10 | +0.31 | |
| 山西 | 15.20 | -0.17 | +0.24 | |
| 河北 | 15.37 | -0.17 | +0.02 | |
| 华南 | 广东 | 16.41 | -0.16 | +0.01 |
| 广西 | 15.23 | -0.19 | -0.39 | |
| 海南 | 17.99 | -0.27 | -0.23 | |
| 西北 | 宁夏 | 18.05 | 0 | -0.23 |
| 新疆 | 14.49 | -0.03 | +0.60 | |
| 甘肃 | 14.89 | -0.34 | +0.44 | |
| 陕西 | 15.21 | -0.01 | +0.19 | |
| 青海 | 15.63 | -0.16 | -0.60 | |
| 西南 | 云南 | 14.94 | -0.06 | +0.10 |
| 四川 | 14.79 | -0.20 | -0.29 | |
| 西藏 | 15.60 | -0.20 | 0 | |
| 贵州 | 14.92 | +0.03 | -0.09 | |
| 重庆 | 14.92 | -0.26 | -0.10 | |
| 查看更多猪价 下载正大猪博士 | ||||
发表评论 取消回复