| 正大猪博士app03月21日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
| 全国 | 全国 | 15.22 | +0.23 | +0.64 |
| 东北 | 吉林 | 14.59 | +0.19 | +0.55 |
| 辽宁 | 14.76 | +0.20 | +0.38 | |
| 黑龙江 | 14.00 | 0 | +0.20 | |
| 华东 | 上海 | 15.69 | +0.35 | +0.84 |
| 安徽 | 15.55 | +0.34 | +0.77 | |
| 山东 | 15.36 | +0.17 | +0.36 | |
| 江苏 | 15.78 | +0.39 | +0.76 | |
| 浙江 | 15.77 | +0.29 | +0.79 | |
| 福建 | 15.77 | +0.38 | +0.59 | |
| 华中 | 江西 | 15.58 | +0.19 | +0.79 |
| 河南 | 15.18 | +0.04 | +0.38 | |
| 湖北 | 15.20 | +0.19 | +0.40 | |
| 湖南 | 15.57 | +0.51 | +1.07 | |
| 华北 | 内蒙古 | 14.13 | -0.07 | -0.98 |
| 北京 | 15.21 | +0.25 | +0.39 | |
| 天津 | 15.07 | +0.16 | +0.21 | |
| 山西 | 15.10 | +0.14 | +0.52 | |
| 河北 | 15.32 | +0.35 | +0.54 | |
| 华南 | 广东 | 16.41 | +0.20 | +1.20 |
| 广西 | 15.61 | +0.19 | +0.99 | |
| 海南 | 18.27 | +0.33 | +1.42 | |
| 西北 | 宁夏 | 18.30 | +0.33 | +1.10 |
| 新疆 | 13.91 | +0.40 | +0.73 | |
| 甘肃 | 14.64 | +0.18 | +0.60 | |
| 陕西 | 15.02 | +0.09 | +0.60 | |
| 青海 | 16.28 | +0.47 | +1.53 | |
| 西南 | 云南 | 14.75 | +0.09 | +0.72 |
| 四川 | 15.18 | +0.20 | +0.58 | |
| 西藏 | 15.60 | +0.40 | +0.60 | |
| 贵州 | 15.01 | +0.22 | +0.62 | |
| 重庆 | 15.32 | +0.21 | +0.71 | |
| 查看更多猪价 下载正大猪博士 | ||||
发表评论 取消回复